关于乳山市市属事业单位2023年公开招聘的岗位表已经汇总在下文了,参加此次招聘的朋友来了解一下有哪些岗位可以报考吧!下面是留学群整理的“2023年度乳山市市属事业单位初级综合类岗位公开招聘工作人员岗位汇总表”,欢迎大家参考阅读。
2023年度乳山市市属事业单位初级综合类岗位公开招聘工作人员岗位汇总表
事业单位 | 备注2:报名系统对应的事业单位 | 主管部门 | 岗位 类别 | 岗位 等级 | 岗位 性质 | 岗位 名称 | 招聘 人数 | 学历 要求 | 学位 要求 | 大学专科专业要求 | 大学本科专业要求 | 研究生专业要求 | 其他条件要求 | 开考比例 | 笔试和面试成绩比例 | 面试 方式 | 咨询 电话 | 备注1 |
乳山市廉政教育中心 | 乳山市廉政教育中心 | 乳山市纪律检查委员会 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合公共服务岗位A | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、治安学、侦查学、经济犯罪侦查、会计、会计学、财务管理、财务会计教育、审计学 | 法学一级学科、公安学一级学科、工商管理一级学科(会计学、企业管理<财务管理>方向),法律专业学位、会计专业学位 | 从威海市入伍的退役大学生士兵 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 定向招聘岗位 | |
乳山市廉政教育中心 | 乳山市廉政教育中心 | 乳山市纪律检查委员会 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合公共服务岗位B | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、治安学、侦查学、经济犯罪侦查、会计、会计学、财务管理、财务会计教育、审计学 | 法学一级学科、公安学一级学科、工商管理一级学科(会计学、企业管理<财务管理>方向),法律专业学位、会计专业学位 | 能适应长期驻外工作 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | ||
乳山市互联网信息中心 | 乳山市互联网信息中心 | 乳山市委宣传部 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 计算机岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类、电子信息类 | 计算机科学与技术一级学科、信息与通信工程一级学科 | 中共党员(含预备党员) | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | ||
乳山市统战服务中心(1)、乳山市机构编制实名制服务中心(1)、乳山市社会治理服务中心(2)、乳山市社会信用中心(1)、乳山市重点项目服务中心(1)、乳山市新能源产业发展服务中心(2)、乳山市公共就业和人才服务中心(1)、乳山市社会保险事业中心(1)、乳山市民政局婚姻登记处(1)、乳山市社会救助综合服务中心(1)、乳山市交通运输事务服务中心(4)、乳山市对外经济合作中心(1)、乳山市应急救援指挥保障中心(1)、乳山市医疗保险基金稽核中心(1)、乳山市机关事务服务中心(1) | 乳山市统战服务中心(1)等15家单位 | 乳山市委员会统一战线工作部、乳山市委机构编制委员会办公室、乳山市社会治理服务中心、乳山市社会信用中心、乳山市发展和改革局、乳山市人力资源和社会保障局、乳山市民政局、乳山市交通运输局、乳山市商务局、乳山市应急管理局、乳山市医疗保障局、乳山市机关事务服务中心 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 公共服务岗位 | 20 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 1:2 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | ||
乳山市维稳综合研判中心(1)、乳山市卫生健康事务服务中心(1)、乳山市应急救援指挥保障中心(1)、乳山市滨海新区(银滩旅游度假区)管委会(2)、乳山市工贸资产综合服务中心(1) | 乳山市维稳综合研判中心(1)等5家单位 | 乳山市委政法委员会、乳山市卫生健康局、乳山市应急管理局、乳山市滨海新区(银滩旅游度假区)管委会、乳山市工贸资产综合服务中心 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 文秘岗位 | 6 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学、秘书学、中国语言与文化、汉语国际教育 | 中国语言文学一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | ||
中国共产党乳山市委员会党校 | 中国共产党乳山市委员会党校 | 中国共产党乳山市委员会党校 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 工程技术岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 电气类、土木类 | 电气工程一级学科、土木工程一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
乳山市融媒体中心 | 乳山市融媒体中心 | 乳山市委宣传部 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 记者岗位 | 3 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | ||||
乳山市融媒体中心 | 乳山市融媒体中心 | 乳山市委宣传部 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 广播电视编导岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 广播电视编导、广播影视编导、广播电视学、广播电视新闻学、新闻学 | 艺术学一级学科(广播电视艺术学方向)、新闻传播学一级学科(新闻学方向) | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | ||||
乳山市重点项目服务中心 | 乳山市重点项目服务中心 | 乳山市发展和改革局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 金融服务岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 金融学、金融工程、金融数学、经济与金融、会计、会计学、财务管理、财务会计教育、审计学、财政学、税收学 | 工商管理一级学科(会计学、企业管理<财务管理>方向)、应用经济学一级学科(金融学、财政学方向),会计专业学位 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
乳山市新能源产业发展服务中心 | 乳山市新能源产业发展服务中心 | 乳山市发展和改革局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 能源发展岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 能源与动力工程、能源与环境系统工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、电气工程及其自动化 | 能源经济与管理、能源利用与管理、新能源科学与技术、新能源科学与工程、可再生能源科学与工程、可再生能源与清洁能源、储能科学与工程、动力工程自动化、能源与环境工程,能源动力专业学位(动力工程、电气工程、能源化工、能源环境方向) | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
乳山市科技创新发展中心(1)、乳山市人民警察训练中心(1)、乳山市公共就业和人才服务中心(1)、乳山市社会保险事业中心(1)、乳山市交通运输事务服务中心(1)、乳山市水利事务服务中心(1)、乳山市农村经济管理服务站(1)、乳山市卫生健康事务服务中心(1)、乳山市退役军人服务中心(1)、乳山市滨海新区(银滩旅游度假区)管委会(1)、乳山市工贸资产综合服务中心(1)、乳山市科学技术咨询服务中心(1)、乳山市机关事务服务中心(1) | 乳山市科技创新发展中心(1)等13家单位 | 乳山市科学技术局、乳山市公安局、乳山市人力资源和社会保障局、乳山市交通运输局、乳山市水利局、乳山市农业农村局、乳山市卫生健康局、乳山市退役军人事务局、乳山市滨海新区(银滩旅游度假区)管委会、乳山市工贸资产综合服务中心、乳山市科学技术协会、乳山市机关事务服务中心 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务会计岗位 | 13 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 会计、会计学、财务管理、财务会计教育、审计学 | 工商管理一级学科(会计学、企业管理<财务管理>方向),会计专业学位 | 28人 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | ||
乳山市技术转移服务中心 | 乳山市技术转移服务中心 | 乳山市科学技术局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 食品工程岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 食品科学与工程、食品质量与安全、农产品质量与安全 | 食品科学与工程一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
乳山市非公有制经济发展服务中心 | 乳山市非公有制经济发展服务中心 | 乳山市工业和信息化局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 经济管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 应用经济学一级学科、工商管理一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
乳山市非公有制经济发展服务中心 | 乳山市非公有制经济发展服务中心 | 乳山市工业和信息化局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 计算机岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类、电子信息类 | 计算机科学与技术一级学科、信息与通信工程一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
乳山市人民警察训练中心 | 乳山市人民警察训练中心 | 乳山市公安局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 信息安全岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 网络空间安全、信息安全、科技防卫 | 网络空间安全一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
乳山市法律援助中心 | 乳山市法律援助中心 | 乳山市司法局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 法律岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 法学一级学科,法律专业学位 | 通过国家统一法律职业资格考试,取得《法律职业资格证书》(A证)资格 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | ||
乳山市财政管理服务中心 | 乳山市财政管理服务中心 | 乳山市财政局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 工程技术岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、工程造价 | 土木工程一级学科(市政工程) | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
乳山市国有资产服务中心(2)、乳山市政府投融资服务中心(1) | 乳山市国有资产服务中心(2)等2家单位 | 乳山市财政局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 金融服务岗位 | 3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 金融学、国际经济与贸易、会计、会计学、财务管理 | 应用经济学一级学科(金融学、国际贸易学方向)、工商管理一级学科(会计学方向),会计专业学位 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | ||
乳山市财政绩效评价中心 | 乳山市财政绩效评价中心 | 乳山市财政局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务会计岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 审计学、会计、会计学、财务管理 | 工商管理一级学科(会计学、企业管理<财务管理>方向),会计专业学位 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
乳山市林业发展中心 | 乳山市林业发展中心 | 乳山市自然资源局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 林业岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 林学、园林、森林保护、森林资源保护与游憩、森林工程、木材科学与工程、野生动物与自然保护区管理 | 林学一级学科、林业工程一级学科(森林工程、木材科学与技术方向) | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
乳山市自然资源局滨海新区所(1)、南黄所(1)、诸往所(1)、育黎所(2)、崖子所(1) | 乳山市自然资源局滨海新区所(1)等5家单位 | 乳山市自然资源局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 自然资源岗位 | 6 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 土地资源管理、地理科学、自然地理与资源环境、资源环境与城乡规划管理、人文地理与城乡规划 | 公共管理一级学科(土地资源管理方向)、地理学一级学科(自然地理学、地图学与地理信息系统方向) | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | ||
乳山市城市管理综合服务中心(3)、乳山市建筑工程事务服务中心(3)、乳山市物业服务中心(1)、乳山市住房保障公共服务中心(1) | 乳山市城市管理综合服务中心(3)等4家单位 | 乳山市住房和城乡建设局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 工程技术岗位 | 8 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、消防工程、测绘工程、工程管理、房地产开发与管理、物业管理、工程造价、建筑学、城乡规划、风景园林、能源与动力工程、环境科学与工程、环境工程 | 土木工程一级学科、 管理科学与工程一级学科、建筑学一级学科(城市规划与设计、建筑技术科学方向)、风景园林学一级学科、环境科学与工程一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | ||
乳山市交通运输事务服务中心 | 乳山市交通运输事务服务中心 | 乳山市交通运输局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 工程技术岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、(土木、水利与交通工程)、港口航道与海岸工程、交通运输、交通工程、船舶与海洋工程、海洋工程与技术、安全工程、工程造价、工程管理、工程审计、应急管理、物流管理、物流工程、车辆工程 | 交通运输工程一级学科(道路与铁道工程、交通运输规划与管理方向)、机械工程一级学科(车辆工程方向)、船舶与海洋工程一级学科(船舶与海洋结构物设计制造方向)、水利工程一级学科(港口、海岸及近海工程方向)、土木工程一级学科(桥梁与隧道工程方向) | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
乳山市水利事务服务中心(1)、乳山市龙角山水库综合服务中心(1) | 乳山市水利事务服务中心(1)等2家单位 | 乳山市水利局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 水利工程岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 水利水电工程、水文与水资源工程、水务工程、水资源与海洋工程、水利科学与工程、工程管理 | 水利工程一级学科、管理科学与工程一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | ||
乳山市农业农村事务服务中心 | 乳山市农业农村事务服务中心 | 乳山市农业农村局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 农业技术岗位A | 3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 植物生产类 | 植物保护一级学科、园艺学一级学科、农业资源利用一级学科、作物学一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
乳山市农业农村事务服务中心 | 乳山市农业农村事务服务中心 | 乳山市农业农村局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 农业技术岗位B | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 土木类、农业水利工程、水利水电工程 | 土木工程一级学科、农业工程一级学科(农业水土工程方向)、水利工程一级学科(水利水电工程方向) | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
乳山市动物疫病预防控制中心(1)、乳山市崖子镇畜牧兽医站(1) | 乳山市动物疫病预防控制中心(1)等2家单位 | 乳山市农业农村局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 畜牧兽医岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 动物医学类、动物科学 | 兽医学一级学科、畜牧学一级学科(动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学方向) | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | ||
乳山市崖子镇畜牧兽医站 | 乳山市崖子镇畜牧兽医站 | 乳山市农业农村局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 畜牧兽医岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 动物医学类、动物科学 | 兽医学一级学科、畜牧学一级学科(动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学方向) | 威海户籍或威海生源的残疾人 | 1:2 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 定向招聘岗位 | |
乳山市海洋与渔业安全应急指挥保障中心 | 乳山市海洋与渔业安全应急指挥保障中心 | 乳山市海洋发展局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 工程技术岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 船舶与海洋工程、海洋工程与技术 | 船舶与海洋工程一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
乳山市对外经济合作中心 | 乳山市对外经济合作中心 | 乳山市商务局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 公共服务岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 市场营销 | 企业管理一级学科(市场营销方向) | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
乳山市公共就业和人才服务中心(1)、乳山市对外经济合作中心(1)、乳山市应急救援指挥保障中心(1) | 乳山市公共就业和人才服务中心(1)等3家单位 | 乳山市人力资源和社会保障局、乳山市商务局、乳山市应急管理局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 公共服务岗位 | 3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 从威海市入伍的退役大学生士兵 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 定向招聘岗位,按总成绩高分先选的方式确定岗位 | |
乳山市文化和旅游公共服务中心 | 乳山市文化和旅游公共服务中心 | 乳山市文化和旅游局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 文化服务岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
乳山市文物保护中心 | 乳山市文物保护中心 | 乳山市文化和旅游局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 讲解岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有2年及以上讲解工作经历 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | ||
乳山市人民法院审判事务服务中心(2)、乳山市烈士陵园管理服务中心(1)、乳山市滨海新区(银滩旅游度假区)管委会(1) | 乳山市人民法院审判事务服务中心(2)等3家单位 | 乳山市人民法院、乳山市退役军人事务局、乳山市滨海新区(银滩旅游度假区)管委会 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 法律岗位 | 4 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 法学一级学科,法律专业学位 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | ||
乳山市政府投资审计服务中心 | 乳山市政府投资审计服务中心 | 乳山市审计局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 工程技术岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、工程管理、工程造价 | 土木工程一级学科、管理科学与工程一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
乳山市行政审批现场勘验中心 | 乳山市行政审批现场勘验中心 | 乳山市行政审批服务局 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 基层窗口审批岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、护理学类 | 公共卫生与预防医学一级学科、护理学一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | ||||
乳山市行政审批技术中心 | 乳山市行政审批技术中心 | 乳山市行政审批服务局 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 基层窗口审批岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 法学类、计算机类、工商管理类 | 法学一级学科、计算机科学与技术一级学科、工商管理一级学科,法律专业学位 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | ||||
乳山市市场监督管理综合服务中心(4)、乳山市岠嵎山管理服务中心(1) | 乳山市市场监督管理综合服务中心(4)等2家单位 | 乳山市市场监督管理局、乳山市岠嵎山国家森林公园管理服务中心 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 综合管理岗位 | 5 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | ||
乳山市市场监督管理综合服务中心 | 乳山市市场监督管理综合服务中心 | 乳山市市场监督管理局 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 计量检定岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有2年及以上的计量检定工作经验,并且具有计量专业项目考核合格证明或具有一级、二级注册计量师证 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
乳山市社会经济调查中心 | 乳山市社会经济调查中心 | 乳山市统计局 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 统计岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 统计学类、会计、会计学 | 应用经济学一级学科(统计学方向)、工商管理一级学科(会计学方向) | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
乳山市群众权益诉求服务中心 | 乳山市群众权益诉求服务中心 | 乳山市信访局 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 法学、计算机类 | 法学一级学科、计算机科学与技术一级学科,法律专业学位 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
乳山经济开发区党工委、管委会 | 乳山经济开发区党工委、管委会 | 乳山经济开发区党工委、管委会 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 经济管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 金融学类、财政学类、工商管理类 | 应用经济学一级学科、工商管理一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
乳山经济开发区党工委、管委会 | 乳山经济开发区党工委、管委会 | 乳山经济开发区党工委、管委会 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 工程技术岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 土木类、消防工程、工程管理、房地产开发与管理、物业管理、工程造价、建筑学、城乡规划、风景园林、能源与动力工程、环境科学与工程、环境工程 | 土木工程一级学科、管理科学与工程一级学科、建筑学一级学科(城市规划与设计、建筑技术科学方向)、风景园林学一级学科、环境科学与工程一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
乳山市滨海新区(银滩旅游度假区)管委会 | 乳山市滨海新区(银滩旅游度假区)管委会 | 乳山市滨海新区(银滩旅游度假区)管委会 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 城乡规划岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 城乡规划、城市规划 | 建筑学一级学科(城市规划与设计方向) | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
乳山市滨海新区(银滩旅游度假区)管委会 | 乳山市滨海新区(银滩旅游度假区)管委会 | 乳山市滨海新区(银滩旅游度假区)管委会 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 工程技术岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、建筑学、城乡规划、风景园林、工程管理、工程造价、能源与动力工程、热能与动力工程 | 土木工程一级学科、建筑学一级学科、动力工程及工程热物理一级学科(热能工程、动力机械及工程方向) | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
乳山市检验检测中心 | 乳山市检验检测中心 | 乳山市检验检测中心 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 检验检测岗 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 食品科学与工程类、环境科学与工程类、化工与制药类、生物工程类、材料类、生物科学类 | 食品科学与工程一级学科、环境科学与工程一级学科、化学工程与技术一级学科、生物工程类一级学科、材料科学与工程一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | |||
乳山市招商促进中心 | 乳山市招商促进中心 | 乳山市招商促进中心 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 招商岗位 | 5 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 能适应长期驻外招商工作 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | ||
乳山市城区街道办事处社区事务服务中心(3)、乳山市大孤山镇财政经管统计服务中心(2)、乳山市大孤山镇农业综合服务中心(3)、乳山市南黄 镇文化旅游体育服务中心(1)、乳山市南黄 镇农业综合服务中心(3)、乳山市育黎镇文化旅游体育服务中心(1) | 乳山市城区街道办事处社区事务服务中心(3)等6家单位 | 乳山市城区街道办事处、乳山市大孤山镇人民政府、乳山市南黄 镇人民政府、乳山市育黎镇人民政府 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 公共服务岗位 | 13 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 28人 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | ||
乳山市夏村镇民生保障服务中心(1)、乳山市夏村镇文化旅游体育服务中心(1)、乳山市夏村镇便民服务中心(1)、乳山市夏村镇农业综合服务中心(1)、乳山市海阳所镇民生保障服务中心(1)、乳山市白沙滩镇财政经管统计服务中心(2)、乳山市白沙滩镇文化旅游体育服务中心(2)、乳山市白沙滩镇便民服务中心(2)、乳山市白沙滩镇农业综合服务中心(2) | 乳山市夏村镇民生保障服务中心(1)等9家单位 | 乳山市夏村镇人民政府、乳山市海阳所镇人民政府、乳山市白沙滩镇人民政府 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 公共服务岗位 | 13 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 28人 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | ||
乳山市乳山口镇财政经管统计服务中心(1)、乳山市乳山口镇农业综合服务中心(1)、乳山市城区街道办事处文化旅游体育服务中心(2)、乳山市海阳所镇财政经管统计服务中心(1)、乳山市海阳所镇便民服务中心(1)、乳山市白沙滩镇财政经管统计服务中心(1)、乳山市冯家镇财政经管统计服务中心(2)、乳山市午极镇财政经管统计服务中心(1)、乳山市诸往镇财政经管统计服务中心(2)、乳山市乳山寨镇财政经管统计服务中心(1) | 乳山市乳山口镇财政经管统计服务中心(1)等10家单位 | 乳山市乳山口镇人民政府、乳山市城区街道办事处、乳山市海阳所镇人民政府、乳山市白沙滩镇人民政府、乳山市冯家镇人民政府、乳山市午极镇人民政府、乳山市诸往镇人民政府、乳山市乳山寨镇人民政府 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务会计岗位 | 13 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 会计、会计学、 财务管理、财务会计教育、审计学 | 工商管理一级学科(会计学、企业管理<财务管理>方向),会计专业学位 | 28人 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | ||
乳山市海阳所镇文化旅游体育服务中心(1)、乳山市海阳所镇农业综合服务中心(1)、乳山市城区街道办事处社区事务服务中心(2)、乳山市乳山口镇民生保障服务中心(2)、乳山市冯家镇文化旅游体育服务中心(1)、乳山市崖子镇文化旅游体育服务中心(1)、乳山市育黎镇便民服务中心(2)、乳山市乳山寨镇文化旅游体育服务中心(1) | 乳山市海阳所镇文化旅游体育服务中心(1)等8家单位 | 乳山市海阳所镇人民政府、乳山市城区街道办事处、乳山市乳山口镇人民政府、乳山市冯家镇人民政府、乳山市崖子镇人民政府、乳山市育黎镇人民政府、乳山市乳山寨镇人民政府 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 文秘岗位 | 11 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 中国语言文学一级学科、新闻传播学一级学科 | 28人 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | ||
乳山市午极镇文化旅游体育服务中心(1)、乳山市诸往镇文化旅游体育服务中心(2) | 乳山市午极镇文化旅游体育服务中心(1)等2家单位 | 乳山市午极镇人民政府、乳山市诸往镇人民政府 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 文秘岗位 | 3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 中国语言文学一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | ||
乳山市冯家镇财政经管统计服务中心(1)、乳山市城区街道办事处财政经管统计服务中心(2)、乳山市乳山口镇便民服务中心(1)、乳山市诸往镇农业综合服务中心(2)、乳山市崖子镇便民服务中心(1) | 乳山市冯家镇财政经管统计服务中心(1)等5家单位 | 乳山市冯家镇人民政府、乳山市城区街道办事处、乳山市乳山口镇人民政府、乳山市诸往镇人民政府、乳山市崖子镇人民政府 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 法律岗位 | 7 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 法学一级学科,法律专业学位 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | ||
乳山市夏村镇文化旅游体育服务中心(1)、乳山市夏村镇农业综合服务中心(1)、乳山市白沙滩镇农业综合服务中心(2)、乳山市大孤山镇便民服务中心(2) | 乳山市夏村镇文化旅游体育服务中心(1)等4家单位 | 乳山市夏村镇人民政府、乳山市白沙滩镇人民政府、乳山市大孤山镇人民政府 | 管理岗位 | 九级 | 综合类 | 综合管理岗位 | 6 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 50%:50% | 结构化面试 | 0631-6654170 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | ||
