各位考生注意了!宁夏公安厅公开招聘警务辅助人员拟聘用人员公示,公示时间为2023年3月1日至3月5日(共5天)。请各位考生熟知。相关的工名单已整理在下文了,快来看看吧!下面是留学群整理的“宁夏公安厅2023年招聘警务辅助人员拟聘用人员公示”,供考生参考阅读,希望能够帮到您。
宁夏公安厅2023年招聘警务辅助人员拟聘用人员公示
按照《自治区公安厅公开招聘警务辅助人员工作方案》和相关公告要求,高帅等66人经体能测评、笔试、面试、资格复审及政审考察、体检合格,符合聘用条件,拟聘用为自治区公安厅警务辅助人员,现予以公示。公示时间为2023年3月1日至3月5日(共5天)。公示期间,如有反映公示对象存在不符合聘用条件的,请在上述规定时间内,以电话、传真、信函等方式向自治区公安厅政治部反映(信函以到达日邮戳为准),反映问题经调查属实并影响聘用的,取消被举报人的聘用资格。
电话:0951—6136441
传真:0951—6136442
通讯地址:宁夏银川市金凤区北京中路86号
邮政编码:750001
自治区公安厅公开招聘警务辅助人员拟聘用人员名单
招聘单位 | 总序 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
机场公安局 | 1 | 机场派出所辅警 | 高帅 | 2010123010825 | 141.50 | 85.40 | 78.08 |
2 | 机场派出所辅警 | 杨天 | 2010123011022 | 148.50 | 76.60 | 75.43 | |
3 | 机场派出所辅警 | 黄自乐 | 2010123011018 | 130.75 | 84.20 | 74.79 | |
4 | 机场派出所辅警 | 李瑞 | 2010123010923 | 154.00 | 72.20 | 74.60 | |
5 | 机场派出所辅警 | 海登攀 | 2010123011623 | 141.75 | 75.40 | 73.14 | |
6 | 机场派出所辅警 | 甘泽荣 | 2010123010110 | 133.50 | 78.80 | 72.78 | |
7 | 机场交通警察大队辅警 | 马博惟 | 2010123010707 | 126.75 | 83.00 | 73.19 | |
8 | 机场交通警察大队辅警 | 杨杰 | 2010123010802 | 139.00 | 76.80 | 73.15 | |
9 | 机场交通警察大队辅警 | 庞文涛 | 2010123010224 | 133.75 | 78.20 | 72.54 | |
10 | 机场交通警察大队辅警 | 孙杰 | 2010123011419 | 136.00 | 71.80 | 69.90 | |
11 | 机场交通警察大队辅警 | 贺彦棠 | 2010123010807 | 126.75 | 69.40 | 66.39 | |
12 | 机场交通警察大队辅警 | 王洋 | 2010123010914 | 114.50 | 72.20 | 64.73 | |
13 | 机场交通警察大队辅警 | 张芸玮 | 2010123010306 | 117.25 | 70.80 | 64.71 | |
交通管理局 | 14 | 银川、石嘴山片区高速交警大队辅警 | 王杰 | 2010123011816 | 134.00 | 75.60 | 71.30 |
15 | 银川、石嘴山片区高速交警大队辅警 | 马海兵 | 2010123011424 | 123.00 | 73.20 | 67.35 | |
16 | 银川、石嘴山片区高速交警大队辅警 | 王涛 | 2010123010710 | 117.75 | 71.80 | 65.34 | |
17 | 银川、石嘴山片区高速交警大队辅警 | 杨虎 | 2010123011216 | 114.00 | 72.80 | 64.90 | |
18 | 银川、石嘴山片区高速交警大队辅警 | 张小龙 | 2010123010508 | 106.00 | 76.80 | 64.90 | |
19 | 银川、石嘴山片区高速交警大队辅警 | 王金桥 | 2010123010820 | 101.00 | 77.40 | 63.95 | |
20 | 银川、石嘴山片区高速交警大队辅警 | 马俊龙 | 2010123010407 | 108.50 | 73.60 | 63.93 | |
21 | 银川、石嘴山片区高速交警大队辅警 | 刘雪岩 | 2010123010107 | 114.5 | 69.2 | 63.23 | |
22 | 吴忠片区高速交警大队辅警一 | 杨德林 | 2010123011803 | 130.00 | 83.20 | 74.10 | |
23 | 吴忠片区高速交警大队辅警一 | 刘金峰 | 2010123010519 | 143.25 | 75.20 | 73.41 | |
24 | 吴忠片区高速交警大队辅警一 | 马金虎 | 2010123010920 | 140.50 | 75.20 | 72.73 | |
25 | 吴忠片区高速交警大队辅警一 | 陈玉斌 | 2010123010206 | 122.75 | 83.60 | 72.49 | |
26 | 吴忠片区高速交警大队辅警一 | 苏浩 | 2010123011509 | 117.00 | 78.40 | 68.45 | |
27 | 吴忠片区高速交警大队辅警一 | 王俪筱 | 2010123011319 | 108.75 | 73.60 | 63.99 | |
28 | 吴忠片区高速交警大队辅警一 | 罗英虎 | 2010123010205 | 104.75 | 75.60 | 63.99 | |
29 | 吴忠片区高速交警大队辅警二 | 徐瑞安 | 2010123011010 | 142.50 | 83.20 | 77.23 | |
30 | 吴忠片区高速交警大队辅警二 | 马仕德 | 2010123010225 | 143.50 | 79.20 | 75.48 | |
31 | 吴忠片区高速交警大队辅警二 | 袁小宏 | 2010123011206 | 127.25 | 74.80 | 69.21 | |
32 | 吴忠片区高速交警大队辅警二 | 王永瑞 | 2010123011410 | 124.25 | 76.00 | 69.06 | |
33 | 吴忠片区高速交警大队辅警二 | 李彦鹏 | 2010123010103 | 130.50 | 69.80 | 67.53 | |
34 | 吴忠片区高速交警大队辅警二 | 王波 | 2010123011819 | 117.25 | 73.40 | 66.01 | |
35 | 吴忠片区高速交警大队辅警二 | 马聪 | 2010123011317 | 108.00 | 76.60 | 65.30 | |
36 | 中卫片区高速交警大队辅警一 | 姚新宸 | 2010123011016 | 137.75 | 79.00 | 73.94 | |
37 | 中卫片区高速交警大队辅警一 | 穆小龙 | 2010123010713 | 131.75 | 79.40 | 72.64 | |
38 | 中卫片区高速交警大队辅警一 | 曹富贵 | 2010123011606 | 118.00 | 82.40 | 70.70 | |
39 | 中卫片区高速交警大队辅警一 | 马生儒 | 2010123011219 | 103.25 | 74.80 | 63.21 | |
40 | 中卫片区高速交警大队辅警二 | 邓亚成 | 2010123010706 | 130.00 | 84.60 | 74.80 | |
41 | 中卫片区高速交警大队辅警二 | 逯甲家 | 2010123010814 | 136.00 | 78.60 | 73.30 | |
42 | 中卫片区高速交警大队辅警二 | 何金龙 | 2010123010104 | 126.50 | 74.60 | 68.93 | |
43 | 中卫片区高速交警大队辅警二 | 高翔 | 2010123011415 | 115.50 | 77.40 | 67.58 | |
44 | 中卫片区高速交警大队辅警二 | 朱磊 | 2010123010514 | 113.25 | 77.60 | 67.11 | |
45 | 中卫片区高速交警大队辅警二 | 李海泽 | 2010123010722 | 107.75 | 77.40 | 65.64 | |
46 | 固原片区高速交警大队辅警一 | 金源 | 2010123011706 | 155.00 | 85.40 | 81.45 | |
47 | 固原片区高速交警大队辅警一 | 马强虎 | 2010123010714 | 141.00 | 83.60 | 77.05 | |
48 | 固原片区高速交警大队辅警一 | 马旭阳 | 2010123010309 | 133.75 | 81.60 | 74.24 | |
49 | 固原片区高速交警大队辅警一 | 段少华 | 2010123011222 | 131.50 | 79.00 | 72.38 | |
50 | 固原片区高速交警大队辅警一 | 赵锦阳 | 2010123011820 | 136.00 | 75.00 | 71.50 | |
51 | 固原片区高速交警大队辅警一 | 党建华 | 2010123011904 | 135.75 | 73.80 | 70.84 | |
52 | 固原片区高速交警大队辅警一 | 马天鹏 | 2010123011210 | 125.00 | 79.00 | 70.75 | |
53 | 固原片区高速交警大队辅警一 | 鲁东红 | 2010123010718 | 119.00 | 80.40 | 69.95 | |
54 | 固原片区高速交警大队辅警一 | 赵博 | 2010123011716 | 124.25 | 75.40 | 68.76 | |
55 | 固原片区高速交警大队辅警二 | 刘茗 | 2010123010106 | 139.25 | 78.80 | 74.21 | |
56 | 固原片区高速交警大队辅警二 | 刘瑞 | 2010123011810 | 134.00 | 78.20 | 72.60 | |
森林公安局 | 57 | 森林公安局辅警 | 石玉龙 | 2010123011519 | 158.00 | 70.68 | 74.84 |
58 | 森林公安局辅警 | 李渤洋 | 2010123010903 | 122.25 | 84.50 | 72.81 | |
59 | 森林公安局辅警 | 刘旭涛 | 2010123011003 | 123.00 | 83.68 | 72.59 | |
60 | 森林公安局辅警 | 张赟江 | 2010123011302 | 120.50 | 75.60 | 67.93 | |
61 | 森林公安局辅警 | 王禹潼 | 2010123011913 | 113.25 | 76.50 | 66.56 | |
石油公安局 | 62 | 石油公安局辅警 | 谷涵羽 | 2010123011625 | 175.75 | 76.8 | 82.34 |
银川海关 缉私局 | 63 | 银川海关缉私局辅警一 | 徐沛沛 | 2010123011105 | 155.75 | 84.90 | 81.39 |
64 | 银川海关缉私局辅警一 | 马雅蓉 | 2010123011513 | 147.00 | 87.00 | 80.25 | |
65 | 银川海关缉私局辅警二 | 宗炜 | 2010123011325 | 150.00 | 85.40 | 80.20 | |
66 | 银川海关缉私局辅警二 | 岳海飞 | 2010123010506 | 153.75 | 83.16 | 80.02 |
推荐阅读: