西藏 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 485 | 450 | 455 | 455 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
二批 | ---- | ---- | 350 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 360 | 365 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
【 liuxuequn.com - 高考分数线 】
西藏 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 485 | 450 | 455 | 455 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
二批 | ---- | ---- | 350 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 360 | 365 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 西藏高考分数线
本文来源:https://www.liuxuequn.com/a/468160.html看过《盘点2011至2008西藏高考录取分数线》的人还看了以下文章