辽宁的考生注意了,辽宁2023年上半年警察学院高层次人才招聘的公告已经发布了,考生请做好考试报名的准备,下面是小编为大家整理的“2023年上半年辽宁警察学院高层次人才招聘岗位表”,可供各位考生参考,更多考试相关信息请继续关注本网。
2023年上半年辽宁警察学院高层次人才招聘岗位表
序号 | 招聘单位 | 岗位 名称 | 岗位 类别 | 岗位 简介 | 招聘 人数 | 招聘条件 | 招聘 方式 | 备注 | 联系人及联系电话 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他条件 | |||||||||
1 | 辽宁警察学院 | 侦查系教师岗位一 | 专业技术岗位 | 从事侦查学专业相关课程(情报学、预审学、刑事证据学、刑事案件侦查、侦查措施等)教学、科研及相关工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 公安学类、公安技术类、法学类、社会学类 | 考核 | 张老师0411-86729530,15502625916 | ||
2 | 辽宁警察学院 | 侦查系教师岗位二 | 专业技术岗位 | 从事国保教研室教学、科研及相关工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 公安学类、政治学类、社会学类、历史学类、哲学类 | 考核 | 张老师0411-86729530,15502625916 | ||
3 | 辽宁警察学院 | 治安管理系教师岗位一 | 专业技术岗位 | 从事治安防控技术相关领域教学、科研及相关工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 公安技术类、计算机科学与技术类、交通运输工程类,数学类、电气工程类、控制科学与工程类、化学工程与技术类 | 考核 | 张老师0411-86729530,15502625916 | ||
4 | 辽宁警察学院 | 治安管理系教师岗位 | 专业技术岗位 | 从治安学相关专业课程的教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 公安学类、法学类,社会学类、管理科学与工程类、公共管理类、应用经济学类、教育学类、情报学专业 | 考核 | 张老师0411-86729530,15502625916 | ||
5 | 辽宁警察学院 | 刑事技术系教师岗位一 | 专业技术岗位 | 从事法医学、食品药品环境检验课程的教学、科研及相关工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 法医学类、公安技术类、生物类、生物医学工程类、药学类、基础医学类、临床医学类 | 考核 | 张老师0411-86729530,15502625916 | ||
6 | 辽宁警察学院 | 刑事技术系教师岗位二 | 专业技术岗位 | 从事文件检验课程的教学、科研及相关工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 公安技术类、数学类、物理学类、化学类、生物学类、力学类、仪器科学与技术类 | 考核 | 张老师0411-86729530,15502625916 | ||
7 | 辽宁警察学院 | 刑事技术系教师岗位三 | 专业技术岗位 | 从事公安技术基础化学课程,食品药品环境检验课程的教学、科研及相关工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 化学类、化学工程与技术类、食品科学与工程类 | 考核 | 张老师0411-86729530,15502625916 | ||
8 | 辽宁警察学院 | 刑事司法系教师岗位 | 专业技术岗位 | 从事监狱学、犯罪学专业教学、科研及相关工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 社会学类、理论经济学类、应用经济学类、教育学类、 | 考核 | 张老师0411-86729530,15502625916 | ||
9 | 辽宁警察学院 | 公安信息系教师岗位一 | 专业技术 | 网络安全与执法专业教学及科研相关工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类、电子科学与技术类、信息与通信工程类、控制科学与工程类、公安技术类(信息安全及计算机犯罪侦查、公安信息系统与指挥决策) | 考核 | 张老师0411-86729530,15502625916 | ||
10 | 辽宁警察学院 | 公安信息系教师岗位二 | 专业技术 | 公安视听技术专业教学及科研相关工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类、电子科学与技术类、信息与通信工程类、公安技术类(公安信息系统与指挥决策)、控制科学与工程类、物理学类(声学) | 考核 | 张老师0411-86729530,15502625916 | ||
11 | 辽宁警察学院 | 公安信息系教师岗位三 | 专业技术 | 数据警务技术专业教学及科研相关工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类、电子科学与技术类、信息与通信工程类、图书馆、情报与档案管理类、系统科学类、数学类、控制科学与工程类 | 考核 | 张老师0411-86729530,15502625916 | ||
12 | 辽宁警察学院 | 公安信息系教师岗位四 | 专业技术 | 网络空间安全专业教学及科研相关工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类、电子科学与技术类、信息与通信工程类、公安技术类(信息安全及计算机犯罪侦查、公安信息系统与指挥决策)、控制科学与工程类 | 张老师0411-86729530,15502625916 | |||
13 | 辽宁警察学院 | 指挥与战术系教师岗位 | 专业技术岗位 | 从事反恐警务专业教学和反恐警务研究中心的相关工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类 | 考核 | 张老师0411-86729530,15502625916 | ||
14 | 辽宁警察学院 | 安全保卫系教师岗位 | 专业技术岗位 | 从事交通管理专业教学、科研及相关工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 交通运输工程类、公共管理类(行政管理) | 考核 | 张老师0411-86729530,15502625916 | ||
15 | 辽宁警察学院 | 马克思主义学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 从事思想政治理论课教学、科研及相关工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论类、政治学类(中共党史)、历史学类(中国近现代史) | 本硕需有马克思主义理论学科背景(含公安思政方向) | 考核 | 张老师0411-86729530,15502625916 | |
16 | 辽宁警察学院 | 基础教研部教师岗位一 | 专业技术岗位 | 从事逻辑学教学、科研及相关工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 哲学类 | 1.本、硕、博专业一致;2.研究方向为逻辑学优先; | 考核 | 张老师0411-86729530,15502625916 | |
17 | 辽宁警察学院 | 基础教研部教师岗位二 | 专业技术岗位 | 从事公安应用写作、大学语文等教学、科研及相关工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 中国语言文学类 | 1.本科专业为汉语言文学; 2.硕、博专业为中国语言文学类; | 考核 | 张老师0411-86729530,15502625916 | |
18 | 辽宁警察学院 | 基础教研部教师岗位三 | 专业技术岗位 | 从事大学英语教学、科研及相关工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 外国语言文学类(英语) | 1.本、硕、博均为英语语言文学相关专业; | 考核 | 张老师0411-86729530,15502625916 | |
19 | 辽宁警察学院 | 基础教研部教师岗位四 | 专业技术 | 从事书法教学、科研及相关工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 艺术学类 | 考核 | 张老师0411-86729530,15502625916 | ||
20 | 辽宁警察学院 | 基础教研部教师岗位五 | 专业技术 | 从事舞蹈教学、科研及相关工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 艺术学类 | 考核 | 张老师0411-86729530,15502625916 | ||
21 | 辽宁警察学院 | 基础教研部教师岗位六 | 专业技术 | 从事音乐教学、科研及相关工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 艺术学类 | 考核 | 张老师0411-86729530,15502625916 | ||
22 | 辽宁警察学院 | 基础教研部教师岗位七 | 专业技术 | 从事戏曲教学、科研及相关工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 艺术学类 | 考核 | 张老师0411-86729530,15502625916 | ||
23 | 辽宁警察学院 | 法学教研部教师岗位 | 专业技术岗位 | 从事刑法学、诉讼法学、民法、宪法学与行政法学等法学教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 法学类 | 考核 | 张老师0411-86729530,15502625916 | ||
24 | 辽宁警察学院 | 体育教研部教师岗位 | 专业技术 | 从事大学体育教学、科研等工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 体育学类 | 考核 | 张老师0411-86729530,15502625916 | ||
25 | 辽宁警察学院 | 学报编辑部岗位 | 专业技术岗位 | 从事学报编辑及相关工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 中国语言文学类、法学类、新闻传播学类、马克思主义理论类、外国语言文学类(英语) | 考核 | 张老师0411-86729530,15502625916 | ||
26 | 辽宁警察学院 | 鞍山分院教师岗位一 | 专业技术岗位 | 从事公安基础理论教学、科研及相关工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类 | 考核 | 鞍山工作 | 张老师0411-86729530,15502625916 | |
27 | 辽宁警察学院 | 鞍山分院教师岗位一 | 专业技术岗位 | 从事教学管理及相关工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 不限 | 考核 | 鞍山工作 | 张老师0411-86729530,15502625916 | |
28 | 合 计 | 50 |
推荐阅读: