各位考生注意了!2023年宁夏招录选调生面试人员名单已出,如对公示对象面试资格有异议,请于公示之日起2日内向自治区纪委监委驻自治区党委组织部纪检监察组、自治区党委组织部公务员二处反映。具体名单已整理在下文了。快来看看吧!下面是留学群整理的“2023年宁夏招录选调生面试人员名单公示”,供考生参考阅读。
2023年宁夏招录选调生面试人员名单公示
序号 | 姓名 | 准考证号 | 客观题 成绩 | 主观题 成绩 | 笔试总成绩 | 职位代码 | 招录 名额 | 职位 排名 | 备注 |
1 | 马倩 | 211010101012 | 26.5 | 75 | 101.5 | 002001 | 1 | 1 | |
2 | 王海燕 | 231010101002 | 25.5 | 72 | 97.5 | 002001 | 1 | 2 | |
3 | 郭蒙 | 251010101010 | 28 | 67.5 | 95.5 | 002001 | 1 | 3 | |
4 | 戴晓光 | 231010101037 | 22.5 | 70 | 92.5 | 003001 | 1 | 1 | |
5 | 贾亚涛 | 261010101057 | 20.5 | 64 | 84.5 | 003001 | 1 | 2 | |
6 | 惠甜 | 261010101068 | 17 | 67.5 | 84.5 | 003001 | 1 | 2 | |
7 | 张博 | 231010101023 | 20 | 67.5 | 87.5 | 004001 | 1 | 1 | |
8 | 王雪 | 264010507027 | 22.5 | 65 | 87.5 | 004001 | 1 | 1 | |
9 | 翟建新 | 231010101013 | 16 | 71 | 87 | 004001 | 1 | 3 | |
10 | 苏蓉 | 264010228006 | 27.5 | 71 | 98.5 | 005001 | 1 | 1 | |
11 | 陈程 | 242010101031 | 22 | 65.5 | 87.5 | 005001 | 1 | 2 | |
12 | 刘润川 | 211010101206 | 16.5 | 68.5 | 85 | 005001 | 1 | 3 | |
13 | 刘轩廷 | 242010101003 | 27 | 71 | 98 | 006001 | 1 | 1 | 只有1人参加笔试 |
14 | 吕慧杰 | 264010203028 | 25 | 69 | 94 | 007001 | 1 | 1 | 只有1人参加笔试 |
15 | 尤中源 | 211010101120 | 23 | 76 | 99 | 009001 | 1 | 1 | |
16 | 汤艳霞 | 211010101016 | 27.5 | 71 | 98.5 | 009001 | 1 | 2 | |
17 | 冯帆 | 264010214026 | 20 | 70 | 90 | 009001 | 1 | 3 | |
18 | 李昆泽 | 211010101157 | 19 | 63 | 82 | 010001 | 1 | 1 | 只有1人参加笔试 |
19 | 王雪妮 | 211010101048 | 23 | 83.5 | 106.5 | 011001 | 1 | 1 | |
20 | 李明泽 | 211010101035 | 23 | 77.5 | 100.5 | 011001 | 1 | 2 | |
21 | 张宇思 | 264010530015 | 25.5 | 74.5 | 100 | 011001 | 1 | 3 | |
22 | 段寅杰 | 211010101098 | 24.5 | 70.5 | 95 | 011002 | 1 | 1 | |
23 | 郏红霞 | 211010101249 | 23 | 68 | 91 | 011002 | 1 | 2 | 只有2人参加笔试 |
24 | 辛佳东 | 211010101236 | 21 | 76 | 97 | 011003 | 1 | 1 | |
25 | 郭敏 | 242010101054 | 16 | 66 | 82 | 011003 | 1 | 2 | 只有2人参加笔试 |
26 | 王显菲 | 211010101053 | 20 | 74 | 94 | 011004 | 1 | 1 | |
27 | 丁蕾 | 211010101094 | 20.5 | 72 | 92.5 | 011004 | 1 | 2 | |
28 | 孔令冉 | 211010101225 | 16 | 73.5 | 89.5 | 011004 | 1 | 3 | |
29 | 马雨涵 | 211010101221 | 25 | 77 | 102 | 011005 | 1 | 1 | |
30 | 朱汝月 | 242010101044 | 24 | 72 | 96 | 011005 | 1 | 2 | |
31 | 张雅坤 | 264010205003 | 22.5 | 72 | 94.5 | 011005 | 1 | 3 | |
32 | 杨司北 | 211010101203 | 25 | 68 | 93 | 011006 | 1 | 1 | |
33 | 来兴翠 | 264010220026 | 26.5 | 66 | 92.5 | 011006 | 1 | 2 | |
34 | 王啸 | 264010530026 | 18 | 65 | 83 | 011006 | 1 | 3 | |
35 | 白静 | 264010519002 | 23.5 | 64.5 | 88 | 011007 | 1 | 1 | |
36 | 马宝锋 | 264010226011 | 18 | 68.5 | 86.5 | 011007 | 1 | 2 | |
37 | 马依娜 | 264010224009 | 16.5 | 67 | 83.5 | 011007 | 1 | 3 | |
38 | 薛同宣 | 261010202053 | 22.5 | 77.5 | 100 | 012001 | 1 | 1 | |
39 | 马鸿泽 | 261010202076 | 18 | 74 | 92 | 012001 | 1 | 2 | |
40 | 张辉 | 261010202052 | 22.5 | 68 | 90.5 | 012001 | 1 | 3 | |
41 | 王淼 | 261010202036 | 24 | 73.5 | 97.5 | 012002 | 1 | 1 | |
42 | 焦婷婷 | 261010101063 | 24.5 | 71.5 | 96 | 012002 | 1 | 2 | |
43 | 王思琪 | 261010202009 | 20.5 | 72.5 | 93 | 012002 | 1 | 3 | |
44 | 杨彤曦 | 261010202018 | 15.5 | 77.5 | 93 | 012002 | 1 | 3 | |
45 | 李泰毅 | 261010202028 | 24.5 | 83 | 107.5 | 012003 | 1 | 1 | |
46 | 王斌洋 | 211010101067 | 24 | 69.5 | 93.5 | 012003 | 1 | 2 | |
47 | 公丕新 | 211010101246 | 20.5 | 70 | 90.5 | 012003 | 1 | 3 | |
48 | 孙佳 | 264010523005 | 27.5 | 73.5 | 101 | 012004 | 1 | 1 | |
49 | 李雯 | 264010523027 | 26 | 73 | 99 | 012004 | 1 | 2 | |
50 | 马红 | 264010513022 | 28.5 | 70 | 98.5 | 012004 | 1 | 3 | |
51 | 何生存 | 264010519028 | 26.5 | 71 | 97.5 | 012005 | 1 | 1 | |
52 | 马亮 | 264010532026 | 16.5 | 68 | 84.5 | 012005 | 1 | 2 | |
53 | 常振琦 | 264010523024 | 16.5 | 65.5 | 82 | 012005 | 1 | 3 | |
54 | 何玲 | 264010511015 | 26.5 | 74 | 100.5 | 012006 | 1 | 1 | |
55 | 张泽莹 | 264010517023 | 22 | 78 | 100 | 012006 | 1 | 2 | |
56 | 钭丰 | 264010523026 | 23.5 | 72.5 | 96 | 012006 | 1 | 3 | |
57 | 马加欣 | 264010508006 | 29 | 67 | 96 | 012007 | 1 | 1 | 只有1人参加笔试 |
58 | 虎田方 | 264010505005 | 25 | 79 | 104 | 012010 | 1 | 1 | |
59 | 倪榕 | 211010101071 | 26 | 70 | 96 | 012010 | 1 | 2 | |
60 | 张晨宇 | 264010519001 | 19 | 75.5 | 94.5 | 012010 | 1 | 3 | |
61 | 胡金梅 | 211010101022 | 24.5 | 69 | 93.5 | 012011 | 1 | 1 | |
62 | 鱼小兰 | 264010525021 | 28 | 64.5 | 92.5 | 012011 | 1 | 2 | |
63 | 杨健珍 | 264010509030 | 22.5 | 64.5 | 87 | 012011 | 1 | 3 | |
64 | 王锦楠 | 264010214012 | 28 | 75.5 | 103.5 | 012013 | 1 | 1 | |
65 | 聂昕 | 211010101096 | 25.5 | 73.5 | 99 | 012013 | 1 | 2 | |
66 | 任兆 | 264010219028 | 15 | 77.5 | 92.5 | 012013 | 1 | 3 | |
67 | 刘彦佐 | 211010101002 | 19.5 | 78.5 | 98 | 012014 | 2 | 1 | |
68 | 王柄淇 | 264010526025 | 25 | 72.5 | 97.5 | 012014 | 2 | 2 | |
69 | 任浩科 | 261010201016 | 25 | 71 | 96 | 012014 | 2 | 3 | |
70 | 程院院 | 264010507019 | 22.5 | 69 | 91.5 | 012014 | 2 | 4 | |
71 | 李怀宇 | 251010101066 | 18.5 | 67.5 | 86 | 012014 | 2 | 5 | |
72 | 马可为 | 251010101079 | 20.5 | 63 | 83.5 | 012014 | 2 | 6 | |
73 | 陈家怡 | 261010202075 | 26.5 | 77.5 | 104 | 012015 | 2 | 1 | |
74 | 柴婷艳 | 264010223021 | 27.5 | 70.5 | 98 | 012015 | 2 | 2 | |
75 | 郭欣馨 | 264010527012 | 23 | 73 | 96 | 012015 | 2 | 3 | |
76 | 刘雯雯 | 264010515027 | 25.5 | 69.5 | 95 | 012015 | 2 | 4 | |
77 | 蔡雯杰 | 264010217023 | 24.5 | 68 | 92.5 | 012015 | 2 | 5 | |
78 | 王芳 | 261010102027 | 14.5 | 76 | 90.5 | 012015 | 2 | 6 | |
79 | 王鹏 | 264010511004 | 25 | 68.5 | 93.5 | 012016 | 1 | 1 | |
80 | 罗亮 | 261010101002 | 23.5 | 68 | 91.5 | 012016 | 1 | 2 | |
81 | 雷恒宇 | 261010202068 | 18.5 | 71 | 89.5 | 012016 | 1 | 3 | |
82 | 张丹 | 261010202080 | 24 | 69.5 | 93.5 | 012017 | 1 | 1 | |
83 | 朱燕宁 | 264010523009 | 24.5 | 67.5 | 92 | 012017 | 1 | 2 | |
84 | 马雅丽 | 261010101038 | 21.5 | 69.5 | 91 | 012017 | 1 | 3 | |
85 | 马璞 | 264010520025 | 27 | 71 | 98 | 012018 | 2 | 1 | |
86 | 李浩东 | 264010221007 | 24 | 73.5 | 97.5 | 012018 | 2 | 2 | |
87 | 杨博达 | 264010221009 | 22 | 71.5 | 93.5 | 012018 | 2 | 3 | |
88 | 徐汉林 | 211010101009 | 14 | 79 | 93 | 012018 | 2 | 4 | |
89 | 王宁博 | 211010101127 | 24 | 68.5 | 92.5 | 012018 | 2 | 5 | |
90 | 李 伟 | 211010101264 | 24.5 | 67.5 | 92 | 012018 | 2 | 6 | |
91 | 马嘉炜 | 264010208011 | 25.5 | 66.5 | 92 | 012018 | 2 | 6 | |
92 | 王红红 | 261010201049 | 26 | 77 | 103 | 012019 | 2 | 1 | |
93 | 杨昕 | 264010505019 | 20.5 | 77.5 | 98 | 012019 | 2 | 2 | |
94 | 符宇倩 | 211010101083 | 20 | 73 | 93 | 012019 | 2 | 3 | |
95 | 安艳庆 | 264010219002 | 22 | 70.5 | 92.5 | 012019 | 2 | 4 | |
96 | 丰丽昕 | 264010516002 | 23 | 69 | 92 | 012019 | 2 | 5 | |
97 | 邓 林泽 | 211010101058 | 17.5 | 73.5 | 91 | 012019 | 2 | 6 | |
98 | 贾超智 | 264010210011 | 27.5 | 67.5 | 95 | 012020 | 3 | 1 | |
99 | 刘浩宇 | 211010101079 | 25 | 68 | 93 | 012020 | 3 | 2 | |
100 | 禹锦鹏 | 264010523020 | 24 | 69 | 93 | 012020 | 3 | 2 | |
101 | 丁伟 | 264010527010 | 23 | 66.5 | 89.5 | 012020 | 3 | 4 | |
102 | 马虎军 | 242010101005 | 21 | 66.5 | 87.5 | 012020 | 3 | 5 | |
103 | 吕家弘 | 264010201029 | 16.5 | 68 | 84.5 | 012020 | 3 | 6 | |
104 | 郑田恬 | 264010531023 | 28 | 67 | 95 | 012021 | 3 | 1 | |
105 | 李瑞敏 | 242010101004 | 25.5 | 67 | 92.5 | 012021 | 3 | 2 | |
106 | 焦郅慧 | 211010101092 | 23 | 68 | 91 | 012021 | 3 | 3 | 只有4人参加笔试,第4名笔试成绩不合格 |
107 | 苏佳楠 | 264010525017 | 25.5 | 69.5 | 95 | 012022 | 1 | 1 | |
108 | 张晨 | 264010530022 | 24 | 70 | 94 | 012022 | 1 | 2 | |
109 | 王怡 | 264010515025 | 19 | 70.5 | 89.5 | 012022 | 1 | 3 | |
110 | 郑松鑫 | 264010510025 | 23 | 68 | 91 | 012023 | 1 | 1 | |
111 | 王昕宇 | 261010202019 | 20 | 70.5 | 90.5 | 012023 | 1 | 2 | |
112 | 李正刚 | 264010210010 | 16.5 | 69 | 85.5 | 012023 | 1 | 3 | |
113 | 胡方 | 261010101028 | 26 | 70.5 | 96.5 | 012024 | 1 | 1 | |
114 | 王云 | 264010202006 | 25.5 | 68 | 93.5 | 012024 | 1 | 2 | |
115 | 郭瑾萧 | 261010201051 | 23 | 64.5 | 87.5 | 012024 | 1 | 3 | |
116 | 杨志杰 | 264010512013 | 26.5 | 73 | 99.5 | 012025 | 1 | 1 | |
117 | 陈晨 | 211010101197 | 15.5 | 63.5 | 79 | 012025 | 1 | 2 | 只有3人参加笔试,第3名笔试成绩不合格 |
118 | 杨名菡 | 264010532029 | 24.5 | 86.5 | 111 | 012026 | 1 | 1 | |
119 | 刘淑俏 | 264010520014 | 29.5 | 79 | 108.5 | 012026 | 1 | 2 | |
120 | 马楠 | 264010516009 | 25.5 | 62 | 87.5 | 012026 | 1 | 3 | |
121 | 薛尧卿 | 261010202082 | 25 | 74.5 | 99.5 | 012027 | 1 | 1 | |
122 | 马亚伦 | 264010521017 | 26 | 72 | 98 | 012027 | 1 | 2 | |
123 | 巨月娟 | 264010528030 | 20 | 74 | 94 | 012027 | 1 | 3 | |
124 | 田媛 | 211010101223 | 16.5 | 66.5 | 83 | 012030 | 1 | 1 | 只有2人参加笔试,第2名笔试成绩不合格 |
125 | 孙亮 | 264010212019 | 24.5 | 68 | 92.5 | 012031 | 1 | 1 | |
126 | 包亚周 | 264010223012 | 22.5 | 69 | 91.5 | 012031 | 1 | 2 | 只有2人参加笔试 |
127 | 胡瑞华 | 242010101033 | 24.5 | 75 | 99.5 | 012032 | 1 | 1 | |
128 | 杨莹 | 264010215016 | 27 | 69 | 96 | 012032 | 1 | 2 | |
129 | 肖瑶 | 211010101069 | 23 | 70 | 93 | 012032 | 1 | 3 | |
130 | 李赫男 | 261010202059 | 27.5 | 79 | 106.5 | 013001 | 1 | 1 | |
131 | 贾丽璇 | 211010101105 | 24 | 73.5 | 97.5 | 013001 | 1 | 2 | |
132 | 牛文清 | 264010206020 | 20 | 73.5 | 93.5 | 013001 | 1 | 3 | |
133 | 徐萍萍 | 211010101074 | 22.5 | 76 | 98.5 | 013002 | 1 | 1 | |
134 | 王靖 | 211010101110 | 26 | 72 | 98 | 013002 | 1 | 2 | |
135 | 张一然 | 264010213005 | 23.5 | 68.5 | 92 | 013002 | 1 | 3 | |
136 | 李映雪 | 261010102010 | 27 | 70 | 97 | 013003 | 1 | 1 | |
137 | 丁小花 | 261010101078 | 25.5 | 70 | 95.5 | 013003 | 1 | 2 | |
138 | 李 小鹏 | 261010102049 | 22 | 71.5 | 93.5 | 013003 | 1 | 3 | |
139 | 王婷 | 264010530019 | 23.5 | 76.5 | 100 | 013004 | 1 | 1 | |
140 | 王宇玲 | 264010529020 | 26 | 73 | 99 | 013004 | 1 | 2 | |
141 | 田蕊 | 264010505029 | 27 | 69 | 96 | 013004 | 1 | 3 | |
142 | 包璐 | 264010532003 | 25.5 | 79 | 104.5 | 013005 | 1 | 1 | |
143 | 王琛 | 211010101162 | 16 | 83 | 99 | 013005 | 1 | 2 | |
144 | 蒋雨薇 | 264010530011 | 22.5 | 71.5 | 94 | 013005 | 1 | 3 | |
145 | 马金花 | 264010525025 | 27 | 67 | 94 | 013006 | 1 | 1 | |
146 | 蔺玉叶 | 261010101026 | 13 | 68.5 | 81.5 | 013006 | 1 | 2 | 只有2人参加笔试 |
147 | 王政 | 261010101050 | 22.5 | 70.5 | 93 | 013007 | 1 | 1 | |
148 | 杨泽斐 | 261010201010 | 24.5 | 63.5 | 88 | 013007 | 1 | 2 | |
149 | 祁乐 | 264010225026 | 15 | 65.5 | 80.5 | 013007 | 1 | 3 | |
150 | 雷盛舒 | 231010101045 | 29 | 69 | 98 | 013008 | 1 | 1 | |
151 | 喜梅花 | 264010216002 | 24 | 73 | 97 | 013008 | 1 | 2 | |
152 | 荆淳 | 261010102023 | 25 | 64.5 | 89.5 | 013008 | 1 | 3 | |
153 | 李中杰 | 261010201090 | 17.5 | 77.5 | 95 | 013009 | 1 | 1 | |
154 | 陈炎 | 261010202083 | 23 | 71.5 | 94.5 | 013009 | 1 | 2 | |
155 | 佟缘 | 211010101177 | 20.5 | 72 | 92.5 | 013009 | 1 | 3 | |
156 | 卫媛 | 261010201036 | 23.5 | 73.5 | 97 | 013010 | 1 | 1 | |
157 | 付会敏 | 251010101032 | 21 | 67.5 | 88.5 | 013010 | 1 | 2 | |
158 | 撒海花 | 211010101005 | 18.5 | 67.5 | 86 | 013010 | 1 | 3 | |
159 | 任玉科 | 231010101031 | 24 | 65.5 | 89.5 | 013011 | 1 | 1 | |
160 | 杨嘉锋 | 264010507001 | 20.5 | 69 | 89.5 | 013011 | 1 | 1 | |
161 | 周靖波 | 264010529010 | 23.5 | 64 | 87.5 | 013011 | 1 | 3 | |
162 | 曾娅萍 | 264010522014 | 23.5 | 73 | 96.5 | 013012 | 1 | 1 | |
163 | 孙玉婷 | 211010101254 | 21.5 | 70 | 91.5 | 013012 | 1 | 2 | |
164 | 张田田 | 261010101047 | 17.5 | 72 | 89.5 | 013012 | 1 | 3 | |
165 | 戴江南 | 264010524029 | 24.5 | 65 | 89.5 | 013012 | 1 | 3 | |
166 | 艾建卫 | 261010102068 | 25 | 68.5 | 93.5 | 013013 | 1 | 1 | |
167 | 范鹏飞 | 261010101019 | 24.5 | 67.5 | 92 | 013013 | 1 | 2 | |
168 | 杨秀明 | 261010102057 | 21 | 67 | 88 | 013013 | 1 | 3 | |
169 | 王菊 | 261010102071 | 24.5 | 73 | 97.5 | 013014 | 1 | 1 | |
170 | 王萍 | 261010102040 | 21.5 | 73.5 | 95 | 013014 | 1 | 2 | |
171 | 苟国花 | 264010226023 | 17.5 | 67 | 84.5 | 013014 | 1 | 3 | |
172 | 金恺阳 | 264010510001 | 18 | 73.5 | 91.5 | 013016 | 2 | 1 | |
173 | 郑登科 | 211010101032 | 19.5 | 65 | 84.5 | 013016 | 2 | 2 | |
174 | 葛旭辉 | 261010202051 | 18.5 | 63 | 81.5 | 013016 | 2 | 3 | 只有4人参加笔试,第4名笔试成绩不合格 |
175 | 寇博洋 | 264010515019 | 23 | 73.5 | 96.5 | 013017 | 1 | 1 | |
176 | 李阳 | 264010216024 | 25 | 71 | 96 | 013017 | 1 | 2 | |
177 | 保鑫 | 264010219012 | 12.5 | 63 | 75.5 | 013017 | 1 | 3 | |
178 | 赵明明 | 264010509011 | 22 | 76 | 98 | 013018 | 1 | 1 | |
179 | 田颖 | 264010221021 | 20.5 | 76 | 96.5 | 013018 | 1 | 2 | |
180 | 罗源 | 251010101078 | 23 | 73 | 96 | 013018 | 1 | 3 | |
181 | 贺凯洋 | 261010201015 | 24 | 76.5 | 100.5 | 013019 | 4 | 1 | |
182 | 马俊凯 | 264010529013 | 24.5 | 73 | 97.5 | 013019 | 4 | 2 | |
183 | 邵威 | 264010528011 | 28.5 | 68 | 96.5 | 013019 | 4 | 3 | |
184 | 武博文 | 261010202041 | 29 | 67 | 96 | 013019 | 4 | 4 | |
185 | 杨钰豪 | 264010227010 | 28 | 67.5 | 95.5 | 013019 | 4 | 5 | |
186 | 牛军林 | 264010203021 | 24.5 | 68.5 | 93 | 013019 | 4 | 6 | |
187 | 郭昊楠 | 264010201010 | 17.5 | 72.5 | 90 | 013019 | 4 | 7 | |
188 | 王朝曦 | 264010226020 | 20 | 69 | 89 | 013019 | 4 | 8 | |
189 | 张咪 | 264010520017 | 29 | 71.5 | 100.5 | 013020 | 3 | 1 | |
190 | 李欣妤 | 264010533024 | 26.5 | 72.5 | 99 | 013020 | 3 | 2 | |
191 | 刘偲琦 | 261010201012 | 26 | 70.5 | 96.5 | 013020 | 3 | 3 | |
192 | 程琪 | 264010214020 | 26 | 70 | 96 | 013020 | 3 | 4 | |
193 | 马丽娜 | 264010505007 | 25 | 71 | 96 | 013020 | 3 | 4 | |
194 | 查悦 | 264010203020 | 21 | 74 | 95 | 013020 | 3 | 6 | |
195 | 贺腾飞 | 264010521020 | 22.5 | 74 | 96.5 | 013021 | 1 | 1 | |
196 | 黄思源 | 264010523023 | 20 | 75.5 | 95.5 | 013021 | 1 | 2 | |
197 | 马嘉仪 | 264010527016 | 25 | 70.5 | 95.5 | 013021 | 1 | 2 | |
198 | 张育 | 264010532010 | 19 | 75 | 94 | 014003 | 1 | 1 | |
199 | 王永迪 | 264010506009 | 19.5 | 71 | 90.5 | 014003 | 1 | 2 | |
200 | 马伊卓 | 264010531012 | 12.5 | 76 | 88.5 | 014003 | 1 | 3 | |
201 | 马珍娜 | 264010528015 | 28 | 81 | 109 | 014004 | 1 | 1 | |
202 | 员鑫淼 | 211010101057 | 24.5 | 75.5 | 100 | 014004 | 1 | 2 | |
203 | 陈亚茹 | 261010201028 | 21 | 76 | 97 | 014004 | 1 | 3 | |
204 | 黄金山 | 264010519016 | 25.5 | 70.5 | 96 | 014007 | 1 | 1 | |
205 | 王亚平 | 264010531021 | 24 | 65.5 | 89.5 | 014007 | 1 | 2 | |
206 | 杨小军 | 264010508016 | 20.5 | 61.5 | 82 | 014007 | 1 | 3 | |
207 | 方慧 | 211010101017 | 26 | 76.5 | 102.5 | 014008 | 1 | 1 | |
208 | 蒋萍 | 264010201022 | 23 | 69.5 | 92.5 | 014008 | 1 | 2 | |
209 | 赵汀葳 | 261010102044 | 17.5 | 71.5 | 89 | 014008 | 1 | 3 | |
210 | 吴欣然 | 264010508030 | 25.5 | 71 | 96.5 | 014010 | 1 | 1 | |
211 | 石一轩 | 264010533027 | 23 | 68 | 91 | 014010 | 1 | 2 | |
212 | 周景 | 235020103001 | 27 | 63.5 | 90.5 | 014010 | 1 | 3 | |
213 | 马梦晗 | 264010218016 | 17.5 | 71 | 88.5 | 014011 | 1 | 1 | |
214 | 虎晶晶 | 264010524019 | 26.5 | 61.5 | 88 | 014011 | 1 | 2 | |
215 | 蒋希芮 | 264010212008 | 20 | 67 | 87 | 014011 | 1 | 3 | |
216 | 哈欣昱 | 211010101140 | 26.5 | 73 | 99.5 | 014012 | 1 | 1 | |
217 | 胡文哲 | 264010221004 | 13 | 68.5 | 81.5 | 014012 | 1 | 2 | 只有2人参加笔试 |
218 | 王瑞 | 264010211006 | 23.5 | 65 | 88.5 | 014013 | 1 | 1 | |
219 | 李振华 | 261010202079 | 13 | 66.5 | 79.5 | 014013 | 1 | 2 | 只有2人参加笔试 |
220 | 康紫娟 | 264010227005 | 30 | 81 | 111 | 014014 | 1 | 1 | |
221 | 朱文清 | 261010201003 | 16.5 | 78.5 | 95 | 014014 | 1 | 2 | |
222 | 曹亚妮 | 261010202073 | 15.5 | 78 | 93.5 | 014014 | 1 | 3 | |
223 | 李元明 | 264010518029 | 22 | 69 | 91 | 014015 | 1 | 1 | |
224 | 许钊 | 211010101064 | 21 | 67 | 88 | 014015 | 1 | 2 | |
225 | 李佳伟 | 261010202011 | 18 | 68 | 86 | 014015 | 1 | 3 | |
226 | 邹雨洁 | 264010513029 | 26.5 | 73 | 99.5 | 014016 | 1 | 1 | |
227 | 张栖融 | 261010101006 | 23.5 | 69 | 92.5 | 014016 | 1 | 2 | |
228 | 曲雅馨 | 264010505004 | 19 | 71.5 | 90.5 | 014016 | 1 | 3 | |
229 | 余劲草 | 264010202015 | 25 | 81.5 | 106.5 | 014017 | 1 | 1 | |
230 | 金瑞华 | 264010519020 | 24 | 75.5 | 99.5 | 014017 | 1 | 2 | |
231 | 余帅 | 264010511007 | 27 | 71.5 | 98.5 | 014017 | 1 | 3 | |
232 | 韩月琴 | 264010505015 | 27.5 | 74 | 101.5 | 014020 | 1 | 1 | |
233 | 杨林 | 264010215023 | 23.5 | 75.5 | 99 | 014020 | 1 | 2 | |
234 | 高欢 | 264010210015 | 26.5 | 71 | 97.5 | 014020 | 1 | 3 | |
235 | 孙诺 | 264010217018 | 22 | 66 | 88 | 014021 | 1 | 1 | |
236 | 高伟国 | 261010202021 | 19 | 66 | 85 | 014021 | 1 | 2 | |
237 | 田步涛 | 261010202012 | 21 | 63 | 84 | 014021 | 1 | 3 | |
238 | 张玥 | 264010207007 | 24.5 | 69.5 | 94 | 014022 | 1 | 1 | |
239 | 苏丽丽 | 264010217004 | 26.5 | 67.5 | 94 | 014022 | 1 | 1 | |
240 | 温璇 | 264010523012 | 23 | 68.5 | 91.5 | 014022 | 1 | 3 | |
241 | 闫文昱 | 261010201071 | 16 | 68.5 | 84.5 | 014023 | 1 | 1 | 只有2人参加笔试,第2名笔试成绩不合格 |
242 | 文移 | 251010101038 | 25.5 | 74.5 | 100 | 014025 | 2 | 1 | |
243 | 吴宏昌 | 264010531011 | 22 | 76 | 98 | 014025 | 2 | 2 | |
244 | 王雨 | 261010201002 | 21.5 | 72.5 | 94 | 014025 | 2 | 3 | |
245 | 王政 | 261010101050 | 26 | 67.5 | 93.5 | 014025 | 2 | 4 | |
246 | 杨飞 | 211010101061 | 22.5 | 70 | 92.5 | 014025 | 2 | 5 | |
247 | 张宏玮 | 261010201074 | 22.5 | 67.5 | 90 | 014025 | 2 | 6 | |
248 | 马志晗 | 211010101041 | 27 | 79 | 106 | 014026 | 2 | 1 | |
249 | 肖雯 | 261010201013 | 27 | 78.5 | 105.5 | 014026 | 2 | 2 | |
250 | 赵亚婧 | 264010201026 | 27 | 77 | 104 | 014026 | 2 | 3 | |
251 | 马春花 | 264010209003 | 24.5 | 79 | 103.5 | 014026 | 2 | 4 | |
252 | 高佳楠 | 264010228003 | 22 | 79.5 | 101.5 | 014026 | 2 | 5 | |
253 | 马如花 | 235020103004 | 27 | 67.5 | 94.5 | 014026 | 2 | 6 | |
254 | 暴婉婷 | 261010201093 | 24 | 70.5 | 94.5 | 014026 | 2 | 6 | |
255 | 周军 | 264010528018 | 24.5 | 69.5 | 94 | 014027 | 2 | 1 | |
256 | 张全虎 | 264010527015 | 25 | 67.5 | 92.5 | 014027 | 2 | 2 | |
257 | 李建春 | 264010524018 | 26.5 | 64.5 | 91 | 014027 | 2 | 3 | |
258 | 杨亚波 | 264010532001 | 24.5 | 65.5 | 90 | 014027 | 2 | 4 | |
259 | 卓文才 | 231010101038 | 22 | 67 | 89 | 014027 | 2 | 5 | |
260 | 马卓然 | 264010508008 | 21.5 | 67.5 | 89 | 014027 | 2 | 5 | |
261 | 马雯 | 264010523021 | 23 | 72 | 95 | 014028 | 2 | 1 | |
262 | 罗珊珊 | 264010514029 | 19.5 | 65.5 | 85 | 014028 | 2 | 2 | |
263 | 邓帆 | 264010513028 | 20 | 63.5 | 83.5 | 014028 | 2 | 3 | |
264 | 马欣雨 | 231010101010 | 13 | 67.5 | 80.5 | 014028 | 2 | 4 | 只有4人参加笔试 |
265 | 李贝贝 | 242010101041 | 21 | 81 | 102 | 015002 | 1 | 1 | 只有1人参加笔试 |
266 | 赵小瑞 | 264010506008 | 28 | 67.5 | 95.5 | 015003 | 2 | 1 | |
267 | 马海宁 | 264010511028 | 20 | 72.5 | 92.5 | 015003 | 2 | 2 | |
268 | 何豹 | 261010201084 | 24 | 66.5 | 90.5 | 015003 | 2 | 3 | |
269 | 杨虎 | 211010101044 | 21.5 | 67 | 88.5 | 015003 | 2 | 4 | |
270 | 马飞龙 | 261010202038 | 17.5 | 67.5 | 85 | 015003 | 2 | 5 | |
271 | 尚祯浩 | 211010101018 | 20.5 | 62 | 82.5 | 015003 | 2 | 6 | |
272 | 赵静 | 211010101126 | 27.5 | 70 | 97.5 | 015004 | 1 | 1 | |
273 | 黄睿 | 264010219017 | 27 | 69.5 | 96.5 | 015004 | 1 | 2 | |
274 | 杨梅 | 264010522003 | 25 | 68.5 | 93.5 | 015004 | 1 | 3 | |
275 | 宋繁 | 261010201017 | 25.5 | 75 | 100.5 | 015005 | 1 | 1 | |
276 | 赵雪茹 | 264010520006 | 26.5 | 70.5 | 97 | 015005 | 1 | 2 | |
277 | 马永娜 | 264010517016 | 20 | 75.5 | 95.5 | 015005 | 1 | 3 | |
278 | 苏军丽 | 264010519022 | 23 | 72.5 | 95.5 | 015005 | 1 | 3 | |
279 | 李阳阳 | 264010522001 | 21.5 | 65.5 | 87 | 015008 | 1 | 1 | |
