留学群

目录

英国《卫报》排名:2013年英国大学英语专业排名

字典 |

2012-06-19 06:42

|

推荐访问

英国卫报

【 liuxuequn.com - 排名资讯 】

 下面为大家整理和推荐的是由卫报发布的2013年英国大学专业排名中关于英语English的排名信息,共包括了上榜的前102所学校的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。
Rating Name of
institution
Guardian
 score /
100
Satisfied
with
course
(%)
Satisfied
with
teaching
(%)
Satisfied
with
feedback
 (%)
Student:
staff
ratio
Spend
per
student
(FTE)
Average
entry
 tariff
Value-
added
score
/10
Career
after
6
mths
1 UCL 100.0 96 98 81 13.3 9 510 7 64
2 Cambridge 97.1 96 96 78 14.6   533 7 70
3 Durham 93.0 91 94 82 15.6 7 530 7 74
4 Oxford 92.4 92 92 74 13.9   550 8 62
5 St Andrews 87.7 94 95 77 12.9 9 504 8 48
6 Bristol 86.4 89 97 73 19.4 8 509 8 61
7 Warwick 85.7 93 91 70 14.3 9 502 6 66
8 Exeter 85.1 93 96 78 17.5 5 496 7 63
9 Glasgow 85.0 94 95 76 18.6 9 454 8 59
10 Queen Mary 84.8 90 94 74 16.8   422 8 67
11 UEA 84.7 90 94 73 15.9 10 425 8 48
12 Edinburgh 83.3 88 95 64 16.9 10 467 8 44
13 York 83.0 90 94 70 19.1 7 515 7 69
14 Buckingham 82.0 96 91 90 7.3 7 271 3  
15 King's College London 80.8 85 90 56 12.7 8 498 8 53
16 Aberdeen 80.5 95 94 78 18.6 7 373 9 50
17 Leeds 80.3 93 96 74 20.3 5 459 7 74
18 Brunel 79.8 85 90 80 11.1 10 344 7 46
19 Loughborough 79.4 94 95 82 22.2 6 415 7 65
20 Kent 79.1 91 92 71 12.7 6 390 7 67
21 Lancaster 78.2 94 94 73 17.0 5 436 6 66
22 Sussex 78.1 86 92 78 20.4 7 408 8 56
23 Stirling 77.6 100 98 77 19.4 4 375 7 60
24 Liverpool 76.8 94 95 66 17.8 9 421 7 51
25 Nottingham 76.1 88 92 71 18.8 5 460 7 64
26 Southampton 75.8 94 95 72 18.9 4 462 7 60
27 Leicester 75.6 91 92 71 16.2 8 424 3 60
28 Birmingham 75.0 80 88 68 20.6 9 434 6 64
29 Anglia Ruskin 74.2 91 89 85 17.0 10 251 4 30
30 Chester 74.0 95 96 89 19.1 4 307 4 49
30 Royal Holloway 74.0 82 91 63 15.8 7 440 6 62
32 London Met 73.8 71 83 65 7.4 9 217 7 60
33 Newcastle 73.6 87 92 69 21.0 5 464 6 64
34 Gloucestershire 73.3 89 91 79 15.8 8 307 9 42
35 Cardiff 73.0 91 94 69 21.6 3 480 5 62
36 Keele 72.9 91 92 78 19.7 3 346 8 60
37 Surrey 72.7 79 91 62 19.0 7 403 9  
38 Reading 71.8 90 92 68 15.9 6 394 5 51
39 Lincoln 71.7 93 92 83 27.4 4 324 8 64
40 Essex 71.3 87 91 80 12.3 8 337 3 36
41 Coventry 70.5 97 95 86 15.3 3 276 3 58
42 Hull 70.0 93 93 76 18.2 3 362 4 56
43 Bedfordshire 69.8 93 96 83 22.8 4 218 9 48
44 Glamorgan 69.7 84 90 84 10.6 4 289 4 41
45 Dundee 69.2 96 91 75 22.4 6 374 8 43
46 Sheffield 69.0 88 90 65 22.1 4 464 7 58
47 Manchester 68.4 72 84 60 20.1 10 444 5 54
48 Aston 67.5 82 80 51 12.5   378 7  
49 Northumbria 66.9 89 87 74 15.1 6 339 5 43
50 Middlesex 65.9 90 89 76 13.2 9 230 2  
51 Chichester 65.8 92 94 86 20.8 2 296 7 41
51 Cumbria 65.8 81 84 78 17.6   267 3 51
53 Huddersfield 65.4 82 88 77 16.7 6 339 4 47
54 Sunderland 65.3 89 86 79 19.2 5 276 8 39
55 Teesside 65.2 96 94 78 20.8 4 299 7 36
56 Salford 65.1 89 89 78 13.8 6 271 4 37
57 Strathclyde 65.0 77 92 68 19.8 4 408 7 42
58 Derby 64.8 89 94 76 15.4 5 266    
58 Queen's, Belfast 64.8 80 91 64 16.1 7 395 4 38
60 Northampton 64.5 94 95 90 26.5 4 251 8 47
61 Roehampton 64.4 87 92 72 18.4 2 285 5 61
62 UWE Bristol 64.3 90 93 75 17.7 5 306 6 39
62 York St John 64.3 90 92 79 21.0 10 292 3 31
64 Aberystwyth 63.3 83 88 70 16.5 3 341 6 51
65 Hertfordshire 62.8 83 90 69 16.8 3 316 8 40
65 UC Suffolk 62.8 89 92 78 22.9   270 3  
67 De Montfort 62.7 95 93 81 20.6 4 305 4 32
67 Winchester 62.7 92 92 70 16.3 3 313 4 47
69 Oxford Brookes 62.5 84 88 73 15.2 5 335 4 45
70 Worcester 62.0 89 89 78 13.6 4 316 4 43
71 Westminster 61.6 78 84 70 16.9 7 283 7 39
72 Swansea 60.9 80 84 63 18.4 6 356 5 48
73 Central Lancashire 60.8 80 88 67 20.0 8 309 2 56
74 Staffordshire 60.4 94 96 77 19.3 6 261 1 53
75 Newman University College 60.3 90 94 81 21.1 4 258 3 49
76 Greenwich 60.2 90 89 81 26.8 3 242   42
77 Kingston 60.1 92 89 71 23.2 4 303 9 38
77 Liverpool John Moores 60.1 90 91 77 25.8 4 311 10 19
79 Leeds Trinity University College 59.0 81 87 76 21.8 1 286 6 60
80 Edge Hill 58.3 86 89 79 19.0 3 262 3 36
81 Goldsmiths 57.5 84 89 72 22.9 2 379 3 53
82 Southampton Solent 56.6 95 95 86 19.7 4 297 1  
83 Birmingham City 56.5 77 82 65 24.9 6 291 7 56
83 UC Falmouth 56.5 73 80 74   5 264 7 42
85 Brighton 56.2 87 87 65 21.7 4 334 7 42
86 Newport 56.1 84 84 65 19.8 4 238    
87 Bangor 55.9 73 87 68 17.2 4 309 5 33
87 Sheffield Hallam 55.9 86 88 63 23.5 5 338 7 33
89 Nottingham Trent 55.8 85 89 74 19.6 6 321 2 35
90 Bath Spa 54.8 78 83 67 21.1 2 321 7 42
90 Trinity Saint David 54.8 57 86 65 20.9 4 247 8  
92 Ulster 53.6 91 88 79 17.1 3 276 2 23
93 Glyndŵr 53.0 89 91 82 32.3 3 225    
93 Plymouth 53.0 74 81 65 19.3 4 304   48
95 St Mary's UC, Twickenham 52.4 88 92 76 21.7 3 264 2 37
96 Manchester Met 51.8 83 90 66 22.0 2 307 6 36
97 Canterbury Christ Church 51.2 84 87 65 17.4 2 275 4 32
98 Portsmouth 50.5 86 85 72 25.2 5 318 1 51
99 Leeds Met 45.5 82 91 64 26.5 4 273 2 37
100 Bishop Grosseteste UC 43.2 81 90 78 23.6 1 250 1  
101 Bolton 38.2 77 81 69 33.8 2 253 6 28
102 Bradford 33.9 67 76 61   4 237 1  

  想了解更多排名资讯网的资讯,请访问: 排名资讯

本文来源:https://www.liuxuequn.com/a/500004.html
延伸阅读
出国读艺术类的专业,对留学生来说,意大利是不错的选择,这里有很不错的氛围。接下来就由留学群带来2021年意大利音乐学院TOP5怎样申请意大利音乐名校?一、威尔第音乐学院(米兰)
2020-07-13
因为一个学校的排名是可以反映出它的实力情况,所以在申请的时候,学生们看一看学校的排名会更加好。现在就到留学群看看这个金斯顿大学在世界是哪个多少的排名吧。一、QS世界排名在202
2020-07-11
和隔壁的澳大利亚一样,新西兰境内也有八大,大家对这些名校都了解吗?下面就由留学群的小编为大家带来2021年新西兰名校TOP3新西兰有哪些值得留学生申请的大学?一、奥克兰大学英文
2020-07-11
很荣幸通知选择到UE就读的同学们,UE在2020年U-Multirank排名中取得了优异的成绩!在参与U-Multirank评选的1759多所大学中,欧洲应用科技大学(简称UE)商
2020-07-09
要看一个学校好不好,其实是可以从排名中看出来的。今天留学群带来的就是这个莫道克大学的排名情况。一、本科毕业生就业能力傲居澳大利亚榜首2018年毕业生成果调查(2018Gradu
2020-07-08
英语作为我们今天所认识的语言,在中世纪早期首次被使用,现在是地球上最常用的语言之一。与英国一样,它也是美国、加拿大、澳大利亚和爱尔兰的官方语言,那么英国自然是学习英语的最佳地点,该
2019-05-29
俄语研究课程,或捷克语或波兰语等东欧语言课程,通常的教学语言包括该国的语言及其丰富的历史,文学和文化,那么英国大学的排名情况是怎样的呢?留学群为您详细介绍。2020年英国大学排
2019-05-31
《泰晤士高等教育》(THE)理学专业大学排名除了理学综合榜单之外,还给出了物理学与天文学、化学、数学与统计学等学科的排名。和留学群来了解英国大学在这个领域的最新表现。THE理学
2018-12-11
哲学通常是研究我们是否可以信任我们的现实。它来自古希腊语“哲学”,意思是“对智慧的爱”。留学群将为您介绍英国该专业的大学排名和相关的专业介绍。2020年英国大学排名【哲学】排名
2019-05-31
在今天的英国大学医学专业排名中,共有34所大学进入榜单,这些大学的具体排名信息是怎样的呢?留学群为您带来详细榜单。2020年英国大学排名【医学】排名大学名称入学标准学生满意度研
2019-05-31