世界排名 | 学校* | 国家 | 总分 | Alumni得分 | Award得分 | HiCi得分 | PUB得分 | TOP得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States | 100 | 100 | 89.5 | 100 | 63.2 | 99.1 | |
2 | United States | 95.6 | 82.9 | 61.8 | 86.3 | 89 | 94.8 | |
3 |
|
United States | 93 | 63.7 | 100 | 84.7 | 62.8 | 98.3 |
4 | United States | 92.8 | 46.8 | 79 | 88.3 | 81.5 | 94.3 | |
5 | United States | 91 | 66.1 | 77.6 | 73.3 | 81.1 | 96.4 | |
6 | United Kingdom | 90.5 | 63.7 | 88.6 | 75.2 | 77.1 | 91.4 | |
7 | United States | 90.2 | 53 | 93.9 | 79.3 | 68 | 96.2 | |
8 | Switzerland | 74.7 | 35.4 | 53.9 | 54.9 | 74.9 | 89.7 | |
9 |
|
Japan | 73.1 | 0 | 25.4 | 57.8 | 100 | 87.4 |
10 | United States | 72.8 | 0 | 59.1 | 62.9 | 66 | 95 | |
11 | United States | 71.6 | 25 | 41.5 | 64.4 | 58.4 | 97 | |
12 | United States | 71.4 | 17.7 | 51.8 | 58.3 | 62.6 | 95 | |
12 | United Kingdom | 71.4 | 39.5 | 35.9 | 51.4 | 74.8 | 90.5 | |
14 | United States | 69 | 25 | 56.8 | 56.4 | 53.9 | 91.3 | |
15 | France | 68.7 | 39.5 | 88 | 19.4 | 73.7 | 83 | |
16 | United States | 67.2 | 0 | 54.4 | 48.9 | 58.2 | 99.5 | |
17 | Japan | 67.1 | 30.6 | 47.5 | 33.2 | 83 | 82 | |
17 | United States | 67.1 | 25 | 47.5 | 58.3 | 45.8 | 96.2 | |
19 | United States | 66.6 | 0 | 44 | 53.2 | 64.9 | 92.7 | |
20 | United States | 66.2 | 0 | 41.5 | 54.9 | 62.9 | 92.9 | |
21 |
|
United States | 63.9 | 25 | 41.2 | 41.2 | 55.6 | 95.9 |
22 |
|
France | 63.7 | 43.3 | 0 | 38.9 | 86.5 | 84.2 |
23 | United States | 63.1 | 0 | 18 | 54.9 | 62.6 | 96.2 | |
24 | United States | 62.9 | 17.7 | 0 | 54.9 | 66.5 | 95.3 | |
25 | United States | 62.5 | 30.6 | 0 | 49.5 | 68.7 | 92.2 | |
26 | United States | 62 | 30.6 | 38.8 | 43.4 | 44.8 | 97.2 | |
27 |
|
United Kingdom | 61.8 | 0 | 32.8 | 42.3 | 67.9 | 89.9 |
28 | United States | 61 | 0 | 45.2 | 36.3 | 61.9 | 91.8 | |
29 | United States | 60.5 | 0 | 31.1 | 45.6 | 53 | 98.1 | |
29 | United States | 60.5 | 0 | 32.8 | 48.6 | 50.3 | 97 | |
31 | United States | 59.8 | 0 | 49.7 | 36.3 | 50.1 | 96.5 | |
32 |
|
United States | 59.2 | 0 | 18 | 42.3 | 64.4 | 93.3 |
33 |
|
United Kingdom | 58.7 | 0 | 50.8 | 33.6 | 58.6 | 86.4 |
34 | Canada | 57.5 | 0 | 20.7 | 37.6 | 64 | 90.7 | |
35 | Switzerland | 57.4 | 25 | 50.8 | 29.1 | 46.4 | 88.4 | |
36 | United States | 56.7 | 0 | 0 | 54.1 | 55.1 | 92.7 | |
37 |
|
Australia | 56.4 | 0 | 28.4 | 45.5 | 52 | 86.4 |
38 |
|
Israel | 56.3 | 53 | 35.9 | 27.5 | 42.3 | 88 |
39 | Israel | 56 | 39.5 | 70.3 | 13.7 | 44.4 | 83.1 | |
40 | United States | 55.6 | 0 | 0 | 47.6 | 62.3 | 88 | |
41 | United States | 54.8 | 30.6 | 0 | 33.6 | 59.7 | 89.6 | |
42 | Netherlands | 54.7 | 30.6 | 31.1 | 27.8 | 48.2 | 87.6 | |
43 | Germany | 54.5 | 46.8 | 18 | 22.1 | 55.8 | 86.7 | |
44 |
|
United States | 53.9 | 0 | 0 | 38.9 | 61.8 | 91.2 |
45 |
|
United States | 53.8 | 0 | 0 | 44.5 | 55.9 | 91.2 |
46 | Japan | 53.3 | 30.6 | 0 | 24.8 | 76.8 | 75.8 | |
47 |
|
United States | 53.1 | 0 | 34.4 | 23.8 | 55.8 | 89 |
48 | United States | 53 | 0 | 35.9 | 26.9 | 41.1 | 99.3 | |
48 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | United States | 53 | 0 | 0 | 43.3 | 50 | 95.3 |
50 | United States | 52.7 | 17.7 | 0 | 38.8 | 52.8 | 89.1 |
以上就是由上海交通大学发布的2012世界大学学科领域排名中的数学和自然科学领域的排名信息,包括了学校的名称,所在国家,得分情况等。大家可以在自己申请学校的时候进行适当的参考,以便更好的选择。