费用在$40,000-$50,000的美国大学
排名 | 学校名称 | 中文名称 | 学费 | 学杂费 | 食宿费 | 年度费用 |
28 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学 - 安娜堡分校 | 37782 | 3138 | 8924 | 49844 |
82 | Marquette University | 马凯特大学 | 31400 | 7330 | 10370 | 49100 |
25 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 36788 | 3437 | 8652 | 48877 |
97 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 | 32400 | 5398 | 10750 | 48548 |
33 | College of William and Mary | 威廉与玛丽学院 | 35962 | 2800 | 8892 | 47654 |
94 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学-波尔得分校 | 30330 | 6444 | 10792 | 47566 |
45 | University of Texas—Austin | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 32594 | 4498 | 10112 | 47204 |
45 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学 - 香槟分校 | 33380 | 3710 | 10080 | 47170 |
82 | American University | 美国大学 | 31287 | 1900 | 13468 | 46655 |
94 | Clark University | 克拉克大学 | 37000 | 1750 | 6950 | 45700 |
75 | Baylor University | 贝勒大学 | 30586 | 3330 | 11072 | 44988 |
71 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 31757 | 4096 | 8974 | 44827 |
82 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | 32528 | 2856 | 9382 | 44766 |
90 | Miami University--Oxford | 迈阿密大学牛津分校 | 28277 | 6510 | 9786 | 44573 |
75 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | 30866 | 1540 | 11164 | 43570 |
58 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 27936 | 4683 | 10170 | 42789 |
75 | University of California—Santa Cruz | 加州大学-圣克鲁斯分校 | 22878 | 4844 | 14727 | 42449 |
75 | Indiana University—Bloomington | 印第安纳大学 - 伯明顿分校 | 29540 | 4106 | 8520 | 42166 |
68 | Clemson University | 克莱姆森大学 | 28826 | 6118 | 7034 | 41978 |
42 | University of California—Santa Barbara | 加州大学-圣巴巴拉 | 22878 | 5289 | 13345 | 41512 |
42 | University of Washington | 华盛顿大学 | 28058 | 3942 | 9399 | 41399 |
29 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 26834 | 4836 | 9470 | 41140 |
75 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | 27270 | 4894 | 8596 | 40760 |
58 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 24680 | 3946 | 11400 | 40026 |
[查看更多请点击出国留学网相关链接]
[查看更多请点击美国留学信息相关链接]
美国其他费用简介
美国生活费简介
美国留学费用概况
2013年美国留学费用简介
美国的学费贵的原因