各段分数 | 269 | 259 | 253 | 252 | 248 | 238 | 237 | 235 | 234 | 227 | 224 | 223 | 221 | 218 | 217 | 215 | 214 | 210 | 207 | 206 |
各段人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
累计人数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
累计% | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 5 | 7.5 | 8.75 | 10 | 11.25 | 12.5 | 13.75 | 15 | 17.5 | 18.75 | 20 | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 | 26.25 | 27.5 |
各段分数 | 205 | 204 | 203 | 201 | 199 | 195 | 194 | 191 | 190 | 188 | 187 | 185 | 183 | 181 | 176 | 174 | 172 | 171 | 170 | 169 |
各段人数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
累计人数 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 |
累计% | 28.75 | 31.25 | 32.5 | 35 | 36.25 | 38.75 | 41.25 | 43.75 | 45 | 46.25 | 47.5 | 48.75 | 50 | 51.25 | 52.5 | 53.75 | 56.25 | 57.5 | 60 | 61.25 |
各段分数 | 164 | 162 | 158 | 156 | 153 | 146 | 145 | 143 | 142 | 138 | 137 | 135 | 133 | 132 | 127 | 125 | 119 | 118 | 112 | 105 |
各段人数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
累计人数 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
累计% | 62.5 | 63.75 | 65 | 67.5 | 68.75 | 71.25 | 73.75 | 76.25 | 78.75 | 80 | 82.5 | 85 | 86.25 | 88.75 | 90 | 91.25 | 92.5 | 93.75 | 95 | 96.25 |
各段分数 | 104 | 85 | 69 | |||||||||||||||||
各段人数 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
累计人数 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||||||||
累计% | 97.5 | 98.75 | 100 |
推荐阅读
志愿填报汇总
2013二轮备考方案汇总
艺术高考 | 美术高考 | 音乐高考 | 体育高考 | 自主招生 | 保送生 |
招生简章 | 招生计划 | 高考网址 | 高考状元 | 高考网址 | 高考食谱 |
2013年全国各高校艺考报名时间汇总
艺术高考 | 美术高考 | 音乐高考 | 艺考分数线 | 艺考成绩查询 |