2020USNews美国大学排名新鲜出炉,本表格依照排名顺序,院校名称,院校所在地及学费为大家做了美国国立大学前100名的整理,跟着留学群来看看吧。
2020USNews美国大学排名 | |||
美国国立大学排名 | 学校名称 | 地点 | 费用 |
1 | 普林斯顿大学 | 新泽西州普林斯顿 | $51,870 |
2 | 哈佛大学 | 马萨诸塞州剑桥市 | $51,925 |
3(并列) | 哥伦比亚大学 | 纽约州纽约市 | 61850 |
3(并列) | 麻省理工学院 | 马萨诸塞州剑桥市 | 53790 |
3(并列) | 耶鲁大学 | 康涅狄格州纽黑文市 | 55500 |
6(并列) | 斯坦福大学 | 加州斯坦福 | $53,529 |
6(并列) | 芝加哥大学 | 伊利诺伊州芝加哥 | $59,298 |
6(并列) | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州费城 | $57,770 |
9 | 西北大学 | 伊利诺伊州埃文斯顿 | $56,691 |
10(并列) | 杜克大学 | 北卡罗来纳州达勒姆 | $58,198 |
10(并列) | 约翰霍普金斯大学 | 马里兰州巴尔的摩 | $55,350 |
12(并列) | 加州理工学院 | 加利福尼亚州帕萨迪纳市 | $54,600 |
12(并列) | 达特茅斯学院 | 新罕布什尔州汉诺威 | $57,204 |
14 | 布朗大学 | 普罗维登斯 | $58,504 |
15(并列) | 圣母大学 | 印地安纳州南本德 | $55,553 |
15(并列) | 范德比尔特大学 | 田纳西州纳什维尔 | $52,070 |
17(并列) | 康奈尔大学 | 纽约州伊萨卡 | $57,222 |
17(并列) | 莱斯大学 | 德克萨斯州休斯顿 | $49,112 |
19 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 密苏里州圣路易斯市 | $55,292 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚州洛杉矶 | $42,218(州外)$13,226(州内) |
21 | 埃默里大学 | 佐治亚州亚特兰大 | 1$53,804 |
22(并列) | 加州大学伯克利分校 | 加州伯克利 | $43,476(州外)$14,184(州内) |
22(并列) | 南加州大学 | 加利福尼亚州洛杉矶 | $58,195 |
24 | 乔治城大学 | 华盛顿特区 | $56,058 |
25(并列) | 卡内基梅隆大学 | 宾夕法尼亚州匹兹堡 | $57,119 |
25(并列) | 密歇根大学安娜堡分校 | 密歇根州安娜堡 | $51,200(州外)$15,558(州内) |
27 | 维克森林大学 | 北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆 | $55,440 |
28 | 弗吉尼亚大学 | 弗吉尼亚州夏洛茨维尔 | $50,920(州外)$17,891(州内) |
29(并列) | 佐治亚理工学院 | 佐治亚州亚特兰大 | $33,794(州外)$12,682件(州内) |
29(并列) | 纽约大学 | 纽约州纽约市 | $53,308 |
29(并列) | 塔夫斯大学 | 马萨诸塞州梅德福 | $58,578 |
29(并列) | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 北卡罗来纳州教堂山 | $36,222(州外)$9,043(州内) |
29(并列) | 罗彻斯特大学 | 纽约罗切斯特 | $56,026 |
34(并列) | 加州大学圣巴巴拉分校 | 加利福尼亚州圣巴巴拉 | $43,483(州外)$14,391(州内) |
34(并列) | 佛罗里达大学 | 佛罗里达州盖恩斯维尔 | $28,658(州外)$6,380(州内) |
36 | 加州大学欧文分校 | 加利福尼亚州欧文市 | $43,481(州外)$13,727(州内) |
37(并列) | 波士顿学院 | 马萨诸塞州 | $57,910 |
37(并列) | 加州大学圣地亚哥分校 | 加利福尼亚州 | $43,462(州外)$14,170(州内 |
39 | 加州大学戴维斯分校 | 加州戴维斯 | $43,484(州外)$14,492(州内) |
40(并列) | 波士顿大学 | 马萨诸塞州波士顿 | $55,892 |
40(并列) | 布兰迪斯大学 | 马萨诸塞州沃尔瑟姆 | $57,561 |
40(并列) | 凯斯西储大学 | 俄亥俄州克里夫兰市 | $50,904 |
40(并列) | 威廉玛丽学院 | 弗吉尼亚州威廉斯堡 | 46,283美元(州外)22,922美元(州内) |
40(并列) | 东北大学 | 马萨诸塞州波士顿 | $53,506 |
40(并列) | 杜兰大学 | 新奥尔良 | $56,800 |
46(并列) | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 威斯康星州麦迪逊 | $37,785(州外)$10,725(州内) |
46(并列) | 维拉诺瓦大学 | 宾夕法尼亚州维拉诺瓦 | $55,430 |
48(并列) | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 伊利诺伊州香槟市 | $33,352(州外)$16,210(州内 |
48(并列) | 萨斯大学奥斯汀分校 | 德克萨斯州奥斯汀 | $38,228(州外)$10,818(州内) |
50(并列) | 利哈伊大学 | 宾夕法尼亚州伯利恒 | $55,240 |
50(并列) | 佩珀代因大学 | 加利福尼亚州马里布 | $55,892 |
50(并列) | 伦斯勒理工学院 | 纽约特洛伊 | $55,378 |
50(并列) | 佐治亚大学 | 乔治亚州雅典 | $31,120(州外)$12,080(州内) |
54(并列) | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 俄亥俄州哥伦布市 | $32,061(州外)$11,084(州内) |
54(并列) | 圣克拉拉大学 | 加利福尼亚州圣克拉拉市 | $53,634 |
54(并列) | 锡拉丘兹大学 | 纽约锡拉丘兹 | $53,849 |
57(并列) | 佛罗里达州立大学 | 佛罗里达州塔拉哈西 | $21673(州外)$6,507(州内) |
57(并列) | 宾州州立大学帕克分校 | 宾夕法尼亚州 | $35,514(州外)$18,450(州内) |
57(并列) | 普渡大学-西拉斐特 | 西拉斐特 | $28,794(州外)$9,992(州内) |
57(并列) | 迈阿密大学 | 科勒尔盖布尔斯 | $51,930 |
57(并列) | 匹兹堡大学 | 宾夕法尼亚州匹兹堡 | $33,746(州外)$19,718(州内) |
62(并列) | 罗格斯大学新布伦瑞克 | 新泽西州皮斯卡塔韦 | $32,189(州外)$15,407(州内) |
62(并列) | 华盛顿大学 | 华盛顿州西雅图市 | $38796(州外)$11465(州内) |
64(并列) | 洛约拉玛丽蒙特大学 | 加利福尼亚州洛杉矶 | $50,283 |
64(并列) | 南卫理公会大学 | 德克萨斯州达拉斯 | $56,560 |
64(并列) | 康涅狄格大学 | 斯托尔斯 | $39,894(州外)$17,226(州内) |
64(并列) | 马里兰大学帕克分校 | 马里兰州 | $36,890(州外)$10,778(州内) |
64(并列) | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 马萨诸塞州阿默斯特 | $35,710(州外)$16,389(州内) |
64(并列) | 伍斯特理工学院 | 马萨诸塞州伍斯特 | $52,322 |
70(并列) | 克莱姆森大学 | 克莱姆森 | $38,112(州外)$15,120(州内) |
70(并列) | 乔治华盛顿大学 | 华盛顿特区 | $56,935 |
70(并列) | 德克萨斯A&M大学-学院站 | 德克萨斯州大学城 | $37,726(州外)$11,232(州内) |
70(并列) | 明尼苏达大学-双子城 | 明尼苏达州明尼阿波利斯市 | $33,325(州外)$15,027(州内) |
74(并列) | 福特汉姆大学 | 纽约州纽约市 | $54,093 |
74(并列) | 史蒂文斯理工学院 | 新泽西州霍博肯 | $54,014 |
74(并列) | 弗吉尼亚理工学院 | 弗吉尼亚州布莱克斯堡市 | $32,835(州外)$13,691(州内) |
77(并列) | 美国大学 | 华盛顿特区 | $49,889 |
77(并列) | 布里格姆杨大学-普罗沃 | 犹他州普罗沃 | $5,790 |
79(并列) | 贝勒大学 | 德克萨斯州韦科 | $47,364 |
79(并列) | 宾厄姆顿大学 | 纽约宾厄姆顿 | $27,791(州外)$10,201(州内) |
79(并列) | 冈萨加大学 | 华盛顿州斯波坎 | $45,140 |
79(并列) | 印第安纳大学-布卢明顿 | 印第安纳州布卢明顿 | $36,514(州外)$10,949(州内) |
79(并列) | 布法罗大学 | 纽约布法罗 | $27,850(州外)$10,180(州内) |
84(并列) | 科罗拉多矿业大学 | 科罗拉多州戈尔登 | $39,762(州外)$19,062(州内) |
84(并列) | 伊隆大学 | 北卡罗来纳州埃隆 | $36,571 |
84(并列) | 马凯特大学 | 威斯康星州密尔沃基 | $43,936 |
84(并列) | 密歇根州立大学 | 密歇根州 | $39,766(州外)$14,460(州内) |
84(并列) | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 北卡罗来纳州罗利市 | $29,220(州外)$9,101(州内) |
84(并列) | 加州大学圣克鲁兹分校 | 加利福尼亚州圣克鲁斯 | $43,046(州外)$14,054(州内) |
84(并列) | 爱荷华大学 | 爱荷华州 | $31,568(州外)$9,605(州内) |
91(并列) | 克拉克大学 | 马萨诸塞州伍斯特 | $47,200 |
91(并列) | 迈阿密大学-牛津 | 牛津 | $34,307(州外)$15,232(州内) |
91(并列) | 石溪大学-纽约州立大学 | 纽约州斯托尼布鲁克 | $28,528(州外)$10,076(州内) |
91(并列) | 加州大学河滨分校 | 加利福尼亚州里弗赛德 | $42,819(州外)$13,827(州内) |
91(并列) | 特拉华大学 | 德克萨斯州纽瓦克市 | $34,310(州外)$13,680(州内) |
91(并列) | 圣地亚哥大学 | 加利福尼亚州圣地亚哥 | $51,186 |
97(并列) | 德雷塞尔大学 | 宾夕法尼亚州费城 | $54,516 |
97(并列) | 新泽西理工学院 | 新泽西州纽瓦克市 | 32,750美元(州外)$17,338(州内) |
97(并列) | 圣路易斯大学 | 密苏里州圣路易斯市 | $45,424 |
97(并列) | 德州基督教大学 | 德克萨斯州沃思堡 | $49,250 |
97(并列) | 丹佛大学 | 丹佛 | $52,515 |
97(并列) | 旧金山大学 | 加利福尼亚州旧金山 | $50,282 |
97(并列) | 叶史瓦大学 | 纽约州纽约市 | $44,900 |
推荐阅读: