美国的地区大学为学生提供全方位的本科课程和一些硕士课程,但很少有博士课程。此表格2020USNews美国北部地区大学排名Top50。跟着留学群来看看吧。
2020USNews美国北部地区大学排名 | |||
学校名称 | 地点 | 美国北部地区大学排名 | 学费 |
普罗维登斯学院 | 普罗维登斯 | 1 | $52,43 |
本特利大学 | 马萨诸塞州沃尔瑟姆 | 2 | $51,830 |
费尔菲尔德大学 | 康涅狄格州费尔菲尔德 | 3 | $49,830 |
新泽西学院 | 新泽西州 | 4(并列) | $28,901(州外)$16,923(州内) |
马里兰州洛约拉大学 | 马里兰州巴尔的摩 | 4(并列) | $50,265 |
斯克兰顿大学 | 宾夕法尼亚州斯克兰顿 | 6 | $45,790 |
布莱恩特大学 | 史密斯菲尔德 | 7 | $45,395 |
艾默生学院 | 马萨诸塞州波士顿 | 8(并列) | $48,728 |
伊萨卡学院 | 伊萨卡,纽约州 | 8(并列) | $45,274 |
马里斯特学院 | 纽约州波基普西市 | 10(并列) | $40,525 |
圣约瑟夫大学 | 宾夕法尼亚州费城 | 10(并列) | $46,550 |
奥尔巴尼纽约州立大学理工学院 | 纽约州尤蒂卡 | 12 | $17,811 (州外)$8,561 (州内) |
曼哈顿学院 | 纽约州里弗代尔 | 13 | $42,608 |
莱莫恩学院 | 纽约锡拉丘兹 | 14(并列) | $35,230 |
纽约州立大学-杰纳西奥 | 杰纳西奥 | 14(并列) | $18,837 (州外)$8,927 (州内) |
纽约市立大学-巴鲁克学院 | 纽约州纽约市 | 16(并列) | $18,971(州外)$7,921(州内) |
弥赛亚学院 | 梅卡尼克斯堡 | 16(并列) | $36,120 |
锡耶纳学院 | 纽约州劳登维尔 | 16(并列) | $38,355 |
凯尼休斯学院 | 纽约布法罗 | 19(并列) | $29,428 |
斯普林菲尔德学院 | 马萨诸塞州斯普林菲尔 | 19(并列) | $38,565 |
圣波拿文都大学 | 圣波拿文都 | 19(并列) | $35,431 |
麦克丹尼尔学院 | 威斯敏斯特 | 22 | $44,540 |
纽约市立大学-亨特学院 | 纽约州纽约市 | 23(并列) | $18,450(州外)$7,180(州内) |
埃迪柯特学院 | 马萨诸塞州贝弗利 | 23(并列) | $34,154 |
莫洛伊学院 | 纽约罗克维尔 | 23(并列) | $32,600 |
沙尔瓦·瑞金纳大学 | 罗德岛纽波特 | 23(并列) | $41,450 |
圣弗朗西斯大学 | 宾夕法尼亚州洛雷托 | 23(并列) | $36,410 |
黎巴嫩谷学院 | 宾夕法尼亚州安维尔 | 28(并列) | $44,910 |
蒙茅斯大学 | 新泽西州 | 28(并列) | $39,592 |
罗杰威廉姆斯大学 | 罗得岛布里斯托尔 | 28(并列) | $36,978 |
纽约州立大学-新帕尔茨 | 新帕尔兹,纽约州 | 28(并列) | $18,412(州外)$8,502(州内) |
艾斯普森大学 | 伍斯特,马萨诸塞州 | 32(并列) | $42,316 |
拿撒勒学院 | 纽约罗切斯特 | 32(并列) | $35,416 |
尼亚加拉大学 | 纽约州尼亚加拉大学 | 32(并列) | $34,510 |
新泽西州拉马波学院 | 新泽西州莫瓦 | 32(并列) | $24,367(州外)$14,769(州内) |
斯托克顿大学 | 新泽西州加洛韦 | 32(并列) | $20,866(州外)$13,739(州内) |
瓦格纳学院 | 史坦顿岛,纽约州 | 32(并列) | $48,280 |
阿尔弗雷德大学 | 纽约阿尔弗雷德 | 38(并列) | $34,770 |
拉萨尔大学 | 宾夕法尼亚州费城 | 38(并列) | $31,650 |
骑士大学 | 新泽西州劳伦斯维尔 | 38(并列) | $42,860 |
萨福克大学 | 马萨诸塞州波士顿 | 38(并列) | $40,104 |
阿卡迪亚大学 | 宾夕法尼亚州格伦赛德 | 42(并列) | $44,440 |
玛丽伍德大学 | 斯克兰顿,宾夕法尼亚州 | 42(并列) | $35,906 |
圣玛丽山大学 | 埃米茨堡 | 42(并列) | $42,590 |
纽约理工学院 | 旧韦斯特伯里,纽约州 | 42(并列) | $38,010 |
梅里马克学院 | 北安多佛,马萨诸塞州 | 46(并列) | $43,340 |
温特沃斯理工学院 | 马萨诸塞州波士顿 | 46(并列) | $34,970 |
美国马里兰州霍达学院 | 弗雷德里克 | 48(并列) | $41,060 |
国王学院 | 威尔克斯巴里,宾夕法尼亚州 | 48(并列) | $38,724 |
梅西赫斯特大学 | 宾夕法尼亚州伊利 | 48(并列) | $40,170 |
斯腾山大学 | 宾夕法尼亚州格林斯堡 | 48(并列) | $36,856 |
推荐阅读: