遂宁的考生注意了,遂宁2023年度的事业单位公开招聘考试公告已经发布了,考试报名时间马上就要到了,请各位考生做好报考准备,下面是小编为大家整理的“2023年上半年遂宁市市属事业单位公开招聘岗位表”,可供各位考生参考。
2023年上半年遂宁市市属事业单位公开招聘岗位表
序号 | 岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位类型 | 岗位简介 | 招聘对象 | 招聘名额 | 招聘条件 | 公共科目考试内容 | 招聘单位咨询电话 | 主管部门咨询电话 | 备注 | |||
年龄 | 学历、学位 | 招聘专业 | 其他要求 | ||||||||||||
1 | 611001 | 中共遂宁市委保密机要局 | 遂宁市保密技术检查和服务中心 | 管理岗位 | 从事网络管理、机房管理、技术检查、技术服务及其它信息技术相关工作 | 2023年高校应届毕业生 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业、信息安全专业; 研究生:计算机科学与技术专业、计算机应用技术专业、计算机软件与理论专业、网络信息安全专业、网络安全技术与工程专业 | 《综合知识》 | 0825-2988586 | 0825-2223131 | ||
2 | 611002 | 遂宁市市场监督管理局 | 遂宁市知识产权促进中心 | 专业技术岗位 | 从事知识产权服务促进工作 | 2023年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 2 | 35周岁及以下 | 本科学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 法学专业、知识产权专业、电子与计算机工程专业 | 《综合知识》 | 0825-2321984 | 0825-2321978 | ||
3 | 611003 | 遂宁市教育和体育局 | 四川省遂宁中学校 | 专业技术岗位 | 从事会计工作 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得对应学士及以上学位 | 本科:会计学专业、审计学专业、财务管理专业; 研究生:会计学专业、财政学专业、审计专业、会计专业 | 具有审计、会计类初级及以上职称或注册会计师资格 | 《综合知识》 | 0825-2238579 | 0825-2280942 | ||
4 | 611004 | 遂宁市教育和体育局 | 四川省遂宁市第二中学校 | 管理岗位 | 从事人事管理工作 | 2023年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得对应学士及以上学位 | 本科:人力资源管理专业、信息管理与信息系统专业、保密管理专业、秘书学专业、新闻学专业、劳动与社会保障专业 研究生:人力资源管理专业、保密管理专业、中国语言文学类、社会保障专业 | 取得全国计算机等级考试二级及以上合格证书,中国共产党正式党员或中国共产党预备党员 | 《综合知识》 | 0825-2261270 | 0825-2280942 | |
5 | 611005 | 遂宁市教育和体育局 | 四川省遂宁市第一中学校 | 专业技术岗位 | 从事生物教学工作 | 2023年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得对应学士及以上学位 | 本科:生物科学专业、生物技术专业;研究生:学科教学(生物)专业、生物学专业、植物学专业、动物学专业 | 具有相应的高中教师资格证 | 《教育公共基础》 | 0825-2280942 | 0825-2280945 | |
6 | 611006 | 遂宁市教育和体育局 | 四川省遂宁市第一中学校 | 专业技术岗位 | 从事物理教学工作 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得对应学士及以上学位 | 本科:物理学类;研究生:学科教学(物理)专业、物理学类 | 具有相应的高中教师资格证 | 《教育公共基础》 | 0825-2280942 | 0825-2280946 | ||
7 | 611007 | 遂宁市教育和体育局 | 四川省遂宁市第一中学校 | 专业技术岗位 | 从事体育教学工作 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得对应学士及以上学位 | 本科:体育学类;研究生:体育学类、体育类,学科教学(体育)专业 | 具有相应的高中教师资格证 | 《教育公共基础》 | 0825-2280942 | 0825-2280947 | ||
8 | 611008 | 遂宁市教育和体育局 | 四川省遂宁市第一中学校 | 专业技术岗位 | 从事化学教学工作 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得对应学士及以上学位 | 本科:化学专业、应用化学专业;研究生:化学专业、分析化学专业、学科教学(化学)专业 | 具有相应的高中教师资格证 | 《教育公共基础》 | 0825-2280942 | 0825-2280948 | ||
9 | 611009 | 遂宁市教育和体育局 | 四川省遂宁市第一中学校 | 专业技术岗位 | 从事英语教学工作 | 2023年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得对应学士及以上学位 | 本科:英语专业;研究生:英语语言文学专业、学科教学(英语)专业 | 具有相应的高中教师资格证 | 《教育公共基础》 | 0825-2280942 | 0825-2280949 | |
10 | 611010 | 遂宁市教育和体育局 | 四川省遂宁市第一中学校 | 专业技术岗位 | 从事历史教学工作 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得对应学士及以上学位 | 本科:历史学类;研究生:学科教学(历史)专业、历史学类 | 具有相应的高中教师资格证 | 《教育公共基础》 | 0825-2280942 | 0825-2280950 | ||
11 | 611011 | 遂宁市教育和体育局 | 遂宁市职业技术学校 | 专业技术岗位 | 从事学科教学工作 | 2023年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得对应学士及以上学位 | 本科:数学类;研究生:数学专业、基础数学专业、应用数学专业、数学教育专业、应用数学与计算科学专业、学科教学(数学)专业 | 具有相应学科的中等职业学校(高级中学)教师资格证书 | 《教育公共基础》 | 18080706880 | 0825-2280951 | |
12 | 611012 | 遂宁市教育和体育局 | 遂宁市职业技术学校 | 专业技术岗位 | 从事学科教学工作 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得对应学士及以上学位 | 本科:护理学专业;研究生:护理学专业、护理专业 | 具有相关专业的职(执)业资格证书或中级以上职业技能等级证书和相应学科中等职业学校教师资格证书 | 《教育公共基础》 | 18080706880 | 0825-2280952 | ||
13 | 611013 | 遂宁市教育和体育局 | 遂宁市职业技术学校 | 专业技术岗位 | 从事学科教学工作 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得对应学士及以上学位 | 本科:心理学类;研究生:心理学专业、教育心理学专业、应用心理学专业 | 具有相应学科的中等职业学校(高级中学)教师资格证书 | 《教育公共基础》 | 18080706880 | 0825-2280953 | ||
14 | 611014 | 遂宁市卫生健康委员会 | 遂宁市疾病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 从事疾病预防与控制工作 | 2023年高校应届毕业生及符合岗位条件的社会在职、非在职人员 | 7 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:预防医学专业 研究生:流行病与卫生统计学专业、劳动卫生与环境卫生学专业、营养与食品卫生学专业 | 《卫生公共基础》(不含中医) | 0825-3181339 | 0825-2655021 | ||
15 | 611015 | 遂宁市卫生健康委员会 | 遂宁市疾病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 从事卫生检验工作 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学历对应学士及以上学位 | 本科:卫生检验与检疫专业、卫生检验专业 研究生:卫生检验与检疫专业、卫生检验与检疫学专业、卫生检验学专业 | 《卫生公共基础》(不含中医) | 0825-3181339 | 0825-2655021 | |||
16 | 611016 | 遂宁市卫生健康委员会 | 遂宁市疾病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 从事职业病预防与控制工作 | 1 | 35周岁及以下 | 本科学历,并取得学历对应学士学位 | 职业卫生工程专业 | 《卫生公共基础》(不含中医) | 0825-3181339 | 0825-2655021 | |||
17 | 611017 | 遂宁市卫生健康委员会 | 遂宁市疾病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 从事疾病预防与控制工作 | 1 | 35周岁及以下 | 本科学历,并取得学历对应学士学位 | 临床医学专业 | 《卫生公共基础》(不含中医) | 0825-3181339 | 0825-2655021 | |||
18 | 611018 | 遂宁市卫生健康委员会 | 遂宁市疾病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 从事计算机网络管理工作 | 1 | 35周岁及以下 | 本科学历,并取得学历对应学士学位 | 物联网工程专业、 网络工程专业、计算机科学与技术专业 | 《综合知识》 | 0825-3181339 | 0825-2655021 |
推荐阅读: